|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,330 AUD | -3,97 % |
|
-9,22 % | -40,62 % |
| 01/06 | Maxiparts nomme Anu Parikh au poste de directrice financière | RE |
| 01/06 | MaxiPARTS nomme Anu Parikh au poste de directrice financière | MT |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,97 % | -9,22 % | -9,22 % | -33,17 % | -40,62 % | -42,92 % | -48,85 % | -36,67 % | -39,55 % | 54,28 M | ||
| +5,10 % | -11,38 % | -4,75 % | +10,97 % | +82,29 % | +311,05 % | +555,11 % | +584,48 % | +690,27 % | 53,41 Md | ||
| +7,37 % | +0,53 % | -7,78 % | +35,03 % | +102,44 % | +132,40 % | +234,74 % | +124,21 % | +812,92 % | 36,61 Md | ||
| +5,44 % | -8,18 % | -1,54 % | +58,42 % | +71,58 % | +126,95 % | +187,64 % | +122,22 % | +152,96 % | 35,71 Md | ||
| +2,83 % | +1,03 % | +1,19 % | -1,60 % | -11,65 % | +0,82 % | -20,45 % | -1,69 % | +108,82 % | 31,16 Md | ||
| +0,11 % | -2,22 % | -7,58 % | -11,93 % | -19,08 % | -9,17 % | +56,12 % | -9,62 % | +284,52 % | 19,65 Md | ||
| +0,67 % | +1,85 % | +7,91 % | +24,13 % | +28,24 % | +85,00 % | +25,16 % | -19,96 % | +87,66 % | 18,17 Md | ||
| +1,72 % | +7,08 % | +6,24 % | +18,31 % | +8,21 % | -4,07 % | +2,28 % | -42,87 % | -58,89 % | 16,74 Md | ||
| +3,35 % | +3,28 % | +17,53 % | +30,29 % | +23,60 % | +44,26 % | +167,57 % | +36,02 % | +158,44 % | 15,92 Md | ||
| +1,78 % | -9,26 % | -5,19 % | -2,25 % | -20,06 % | +32,97 % | +32,11 % | +125,75 % | +388,79 % | 15,57 Md | ||
| -1,33 % | +1,23 % | +9,05 % | +45,41 % | +63,16 % | +122,32 % | +53,81 % | +41,47 % | +128,68 % | 15,28 Md | ||
| -2,10 % | -2,89 % | +15,74 % | -5,50 % | -12,45 % | -0,94 % | -34,05 % | -57,69 % | +2,26 % | 14,4 Md | ||
| +2,69 % | +0,79 % | +4,90 % | +32,22 % | +48,53 % | +123,52 % | +272,72 % | +497,84 % | +475,65 % | 12,18 Md | ||
| -0,02 % | +4,84 % | +5,64 % | +29,31 % | +8,31 % | +23,55 % | +104,72 % | +145,41 % | +79,36 % | 12,12 Md | ||
| +1,98 % | +0,82 % | -1,61 % | +37,50 % | +17,11 % | +137,39 % | +59,58 % | +23,85 % | -28,23 % | 10,5 Md | ||
| +4,40 % | -0,79 % | -1,43 % | +0,72 % | -18,90 % | +34,07 % | +61,61 % | +46,48 % | +70,31 % | 10,28 Md | ||
| -2,13 % | -1,39 % | +4,27 % | +22,23 % | +5,97 % | +15,86 % | +44,16 % | +21,13 % | +5,87 % | 9,62 Md | ||
| +0,42 % | -0,69 % | +0,42 % | -3,76 % | -13,20 % | -16,24 % | -2,18 % | +21,53 % | +126,86 % | 9,19 Md | ||
| +2,28 % | +0,59 % | -4,65 % | -10,18 % | -14,85 % | -4,91 % | -6,53 % | -32,66 % | +16,64 % | 7,76 Md | ||
| +2,73 % | -5,40 % | -13,54 % | -23,81 % | -25,75 % | -8,90 % | -34,48 % | -17,49 % | - | 7,67 Md | ||
| Moyenne | +1,67 % | -1,72 % | +0,78 % | +12,62 % | +14,14 % | +55,15 % | +85,54 % | +78,59 % | +182,28 % | 17,6 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +2,89 % | -2,69 % | +0,30 % | +18,59 % | +33,42 % | +96,21 % | +157,22 % | +141,20 % | +292,70 % |
- Bourse
- Actions
- Action MXI
- Secteur MaxiPARTS Limited
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















