Instrument Inactif
Dividendes sectoriels Neways Electronics International N.V. Deutsche Boerse AG
Actions
6NB
NL0000440618
Equipements et pièces électroniques
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,68 % | 0,67 % | 32.98x | 11.24x | 6.13x | 18.76x | 21.51x | 207 Md | ||
| 3,77 % | 4,84 % | 13.31x | 1.81x | 0.3x | 6.7x | 8.59x | 110 Md | ||
| 0,95 % | 1,12 % | 37.15x | 4.61x | 6x | 19.56x | 27.64x | 87,14 Md | ||
| 0,46 % | 0,71 % | 27.54x | 15.03x | 9.91x | 20.11x | 23.56x | 87,91 Md | ||
| 0,21 % | 0,36 % | 68x | 9.76x | 7.19x | 33.57x | 51.95x | 76,97 Md | ||
| 0,67 % | 0,88 % | 19.71x | 3.67x | 1.17x | 13.27x | 22.51x | 66,72 Md | ||
| 1,38 % | 1,46 % | 19.31x | 4.55x | 3.28x | 12.45x | 14.93x | 61,37 Md | ||
| 0,01 % | 0,02 % | 41.25x | 5.29x | 5.79x | 21.8x | 24.17x | 59,8 Md | ||
| 0,41 % | 0,81 % | 62.36x | 26.14x | 28.58x | 64.82x | 67.46x | 42,59 Md | ||
| -.--% | -.--% | 29.82x | 9.55x | 1.89x | 20.43x | 22.58x | 39,8 Md | ||
| 1,49 % | 2,35 % | 28.07x | 5.62x | 6.46x | 19.75x | 23.7x | 35,34 Md | ||
| 0,59 % | 0,81 % | 45.06x | 9.59x | 15.55x | 34.17x | 38.06x | 36,4 Md | ||
| 0,1 % | 0,1 % | 33.89x | 22.31x | 1x | 12.36x | 17.39x | 33,33 Md | ||
| 1,43 % | 2,08 % | 37.57x | 3.1x | 2.19x | 14.87x | 31.97x | 25,46 Md | ||
| 0,1 % | 0,37 % | 91.49x | 12.36x | 8.03x | 62.15x | 77.39x | 21,89 Md | ||
| 3,84 % | 6 % | 20.22x | 7.13x | 4.55x | 13.72x | 14x | 19,25 Md | ||
| -.--% | -.--% | 23.96x | 5x | 2.35x | 18.35x | 21.22x | 14,86 Md | ||
| Moyenne | 0,95 % | 1,33 % | 37,16x | 9,22x | 6,49x | 23,93x | 29,92x | 60,34 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 1,01 % | 1,3 % | 34,57x | 8,95x | 6,19x | 21,28x | 26,72x |
















