|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,3100 THB | +3,33 % |
|
-3,12 % | +10,71 % |
Cotations 5 jours: Thai Capital Corporation
Cours en clôture Thailand S.E.| 03/07/2026 | 06/07/2026 | 07/07/2026 | 08/07/2026 | 09/07/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 0,3100 THB | 0,3200 THB | 0,3000 THB | 0,3000 THB | 0,3100 THB |
| Volume | 914 882 | 588 240 | 443 410 | 360 500 | 1 714 720 |
| Variation | -3,13 % | +3,23 % | -6,25 % | 0,00 % | +3,33 % |
| Ouverture | 0,3200 THB | 0,3100 THB | 0,3200 THB | 0,3100 THB | 0,3200 THB |
| Plus haut | 0,3200 THB | 0,3200 THB | 0,3200 THB | 0,3200 THB | 0,3200 THB |
| Plus bas | 0,3100 THB | 0,3100 THB | 0,3000 THB | 0,3000 THB | 0,3000 THB |
Performances
| 1 jour | +3,33 % | ||
| 1 semaine | -3,12 % | ||
| Mois en cours | -6,06 % | ||
| 1 mois | -3,12 % | ||
| 3 mois | -16,22 % | ||
| 6 mois | +14,81 % | ||
| Année en cours | +10,71 % | ||
| 1 an | +6,90 % | ||
| 3 ans | -53,73 % | ||
| 5 ans | -27,91 % | ||
| 10 ans | -73,50 % |
Volumes
marchésVolume du jour
1 714 720
Volume moy. 20 séances
605 370
Volume moy. 20 séances THB
187 664,7
Volume moy. 20 séances USD
5 638,95
Volume record 1
739 011 100
Volume record 2
500 614 600
Volume record 3
474 504 100
Rotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Données de base
Capitalisation (THB)
432 620 541
Capitalisation (USD)
12 955 814
Chiffre d'affaires ()
911 813 740
Chiffre d'affaires (USD)
27 306 353
Nombre d'employés
352
CA / Employé (THB)
2 590 380
CA / Employé (USD)
77 575
Flottant
39.73 %
Capitalisation flottante (THB)
171 872 505
Capitalisation flottante (USD)
5 147 116
Capital Moyen Quotidien Echangé
0.04%
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
0,31
Moyenne mobile 20 jours
0,32
Moyenne mobile 50 jours
0,33
Moyenne mobile 100 jours
0,33
Ecart cours / (MMA5)
0,00 %
Ecart cours / (MMA20)
+3,23 %
Ecart cours / (MMA50)
+6,45 %
Ecart cours / (MMA100)
+6,45 %
RSI 9 jours
42,05
RSI 14 jours
42,58
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,33 % | -3,12 % | +6,90 % | -53,73 % | 12,96 M | ||
| -0,67 % | -0,83 % | -9,83 % | -5,55 % | 3,07 Md | ||
| -2,49 % | -1,73 % | -14,61 % | -32,01 % | 931 M | ||
| +0,64 % | -3,68 % | -3,68 % | +15,87 % | 569 M | ||
| -0,39 % | -11,76 % | +34,43 % | +22,12 % | 418 M | ||
| -2,07 % | -0,53 % | +60,08 % | +21,26 % | 385 M | ||
| +0,49 % | -1,45 % | +23,64 % | +203,57 % | 352 M | ||
| -0,17 % | -2,21 % | -23,57 % | -21,80 % | 263 M | ||
| -3,45 % | +1,45 % | -69,09 % | -76,90 % | 222 M | ||
| +0,60 % | +0,47 % | -2,52 % | +98,60 % | 218 M | ||
| Moyenne | -0,42 % | -3,69 % | +0,17 % | +17,14 % | 644,5 M | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,84 % | -3,38 % | -3,43 % | +7,63 % |
Historique de Cours: Thai Capital Corporation
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 0,3 | 0,32 | |
| 1 mois | 0,3 | 0,35 | |
| Année en cours | 0,24 | 0,43 | |
| 1 an | 0,24 | 0,43 | |
| 3 ans | 0,21 | 0,72 | |
| 5 ans | 0,21 | 1,84 | |
| 10 ans | 0,12 | 1,84 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | +10,71 % | ||
| 2025 | -30,00 % | ||
| 2024 | -25,93 % | ||
| 2023 | -41,30 % | ||
| 2022 | -21,37 % | ||
| 2021 | +408,70 % | ||
| 2020 | 0,00 % | ||
| 2019 | -43,90 % | ||
| 2018 | -28,07 % | ||
| 2017 | -42,42 % | ||
| 2016 | -34,44 % | ||
| 2015 | -19,25 % | ||
| 2014 | +92,78 % | ||
| 2013 | -60,89 % | ||
| 2012 | -18,95 % | ||
| 2011 | -12,07 % | ||
| 2010 | +180,65 % | ||
| 2009 | -36,08 % | ||
| 2008 | -11,82 % | ||
| 2007 | +88,03 % | ||
| 2006 | +62,50 % | ||
| 2005 | -48,45 % | ||
| 2004 | -65,98 % | ||
| 2003 | +31,77 % | ||
| 2002 | +576,66 % | ||
| 2001 | -71,43 % | ||
| 2000 | -58,82 % | ||
| 1999 | +240,00 % | ||
| 1998 | +25,00 % | ||
| 1997 | -82,35 % | ||
| 1996 | -61,69 % | ||
| 1995 | -25,26 % | ||
| 1994 | -50,52 % | ||
| 1993 | -5,88 % | ||
| 1992 | -44,57 % |
- Bourse
- Actions
- Action TCC
- Cotations Thai Capital Corporation
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















