|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3,993 USD | -6,71 % |
|
-.--% | - |
| 15/06 | Bourse de Francfort : l'accord avec l'Iran redonne de l'allant aux investisseurs | DP |
| 15/06 | L'annonce d'un accord avec l'Iran propulse le Dax au-delà des 25 000 points | RE |
Valorisation de l'Entreprise: TUI21
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Septembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 4 133 | 2 203 | 2 647 | 3 471 | 3 929 | 3 720 | - | - |
| Variation | - | -46,68 % | 20,12 % | 31,13 % | 13,19 % | -5,3 % | - | - |
| Valeur Entreprise 1 | 9 099 | 5 725 | 4 753 | 5 111 | 5 234 | 5 164 | 4 856 | 4 573 |
| Variation | - | -37,08 % | -16,98 % | 7,54 % | 2,39 % | -1,33 % | -5,96 % | -5,82 % |
| PER | -1,46x | -7,26x | 6,95x | 6,91x | 6,62x | 6,46x | 5,14x | 4,39x |
| PBR | -3,81x | -14,3x | 2,36x | 3,63x | 2,23x | 1,87x | 1,51x | 1,31x |
| PEG | - | 0,1x | -0x | 0,2x | 0,4x | -2,2x | 0,2x | 0,3x |
| Capitalisation / CA | 0,87x | 0,13x | 0,13x | 0,15x | 0,16x | 0,16x | 0,15x | 0,15x |
| Valeur Entreprise / CA | 1,92x | 0,35x | 0,23x | 0,22x | 0,22x | 0,22x | 0,2x | 0,18x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | -7,95x | 4,68x | 2,68x | 2,41x | 2,3x | 2,38x | 1,98x | 1,74x |
| Valeur Entreprise / EBIT | -4,38x | 14x | 4,86x | 3,94x | 3,7x | 3,93x | 3,15x | 2,73x |
| Valeur Entreprise / FCF | -20,2x | 3,67x | 4,89x | 4,27x | 11,4x | 31,5x | 6,57x | 5,29x |
| FCF Yield | -4,96 % | 27,3 % | 20,4 % | 23,4 % | 8,75 % | 3,17 % | 15,2 % | 18,9 % |
| Dividende / Action 2 | - | - | - | - | 0,1 | 0,1731 | 0,239 | 0,2765 |
| Taux de rendement | - | - | - | - | 1,29 % | 2,36 % | 3,26 % | 3,77 % |
| BNA 2 | -25,8 | -1,7 | 0,75 | 0,99 | 1,17 | 1,136 | 1,426 | 1,672 |
| Taux de distribution | - | - | - | - | 8,55 % | 15,2 % | 16,8 % | 16,5 % |
| Chiffre d'affaires 1 | 4 732 | 16 545 | 20 666 | 23 167 | 24 179 | 23 843 | 24 703 | 25 271 |
| EBITDA 1 | -1 145 | 1 225 | 1 775 | 2 120 | 2 272 | 2 174 | 2 455 | 2 635 |
| EBIT 1 | -2 076 | 408,7 | 977 | 1 296 | 1 413 | 1 313 | 1 543 | 1 678 |
| Résultat net 1 | -2 467 | -277,3 | 306 | 507,1 | 635,9 | 560,6 | 718,8 | 853,8 |
| Endettement Net 1 | 4 966 | 3 522 | 2 106 | 1 640 | 1 305 | 1 444 | 1 136 | 853 |
| Cours de référence 2 | 37,600 | 12,345 | 5,216 | 6,840 | 7,742 | 7,332 | 7,332 | 7,332 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 109 908 | 178 481 | 507 431 | 507 431 | 507 431 | 507 431 | - | - |
| Date de publication | 08/12/21 | 14/12/22 | 06/12/23 | 11/12/24 | 10/12/25 | - | - | - |
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées
PER, Evolution détaillée
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | Rendement du dividende (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.85x | 1.74x | 4.6x | 1,7 % | 1,67 Md | ||
| 8.9x | 1.67x | 5.47x | 5,23 % | 1,32 Md | ||
| 29.72x | - | - | - | 1,34 Md | ||
| -62.41x | 2.23x | 8.08x | 2,83 % | 1,08 Md | ||
| 22.82x | - | - | 1,48 % | 985 M | ||
| 23.06x | 2.86x | 10.57x | 1,31 % | 817 M | ||
| 20.91x | - | - | 1,23 % | 792 M | ||
| Moyenne | 8,41x | 2,12x | 7,18x | 2,3 % | 1,14 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 8,52x | 2,02x | 6,60x | 2,45 % |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
Evolution du Rendement historique
- Bourse
- Actions
- Action TUI1
- Action TUIIF
- Valorisation TUI21
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















