Composition: iClima Global Decrb Enblrs ETF Acc
Ajouter à une liste 0 sélectionné | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 138,15EUR | -1,64 % | +8,57 % | 5,14 % | ||
| 273,95EUR | +0,04 % | +14,55 % | 4,73 % | ||
| 20,12EUR | -1,23 % | +8,96 % | 4,55 % | ||
| 463,70USD | +1,06 % | +4,41 % | 4,39 % | ||
| 438,76USD | -0,84 % | +37,75 % | 4,38 % | ||
| 82,19USD | -0,78 % | +21,64 % | 4,31 % | ||
| 437,09USD | -0,17 % | +12,30 % | 4,14 % | ||
| 127,25EUR | -1,59 % | +47,31 % | 4,09 % | ||
| 293,35EUR | -0,56 % | +24,88 % | 4 % | ||
| 77,02USD | -2,83 % | -4,06 % | 3,95 % | ||
| 44,00EUR | -1,83 % | -10,68 % | 3,78 % | ||
| 95,83USD | -1,49 % | -13,25 % | 3,65 % | ||
| 58,57EUR | -2,59 % | +55,23 % | 3,37 % | ||
| 202,79USD | -4,32 % | -21,82 % | 3,31 % | ||
| 91,32USD | -2,15 % | -1,66 % | 3,3 % | ||
| 45,17USD | +1,26 % | -40,64 % | 3,27 % | ||
| 235,44USD | -0,90 % | +8,47 % | 3,11 % | ||
| 191,97USD | -4,39 % | -26,51 % | 3,04 % | ||
| 41,51USD | -1,54 % | +24,69 % | 2,58 % | ||
| 323,96USD | -1,40 % | +1,28 % | 2,55 % | ||
| 207,10SEK | -0,91 % | +24,72 % | 2,51 % | ||
| 5,220HKD | +0,19 % | -21,39 % | 2,28 % | ||
| 122,88USD | -2,98 % | +9,80 % | 2,25 % | ||
| 74,10USD | +0,68 % | +36,84 % | 2,23 % | ||
| 252 500,00KRW | -0,59 % | -24,17 % | 2,06 % | ||
| 207,00DKK | -1,48 % | +19,38 % | 1,82 % | ||
| 1,975HKD | 0,00 % | -33,50 % | 1,7 % | ||
| 22,73USD | -6,15 % | -22,40 % | 1,68 % | ||
| 11,34USD | -3,65 % | -52,29 % | 1,06 % | ||
| 33,07USD | -3,92 % | +3,18 % | 0,78 % | ||
| 25,92EUR | -0,35 % | +4,56 % | 0,03 % | ||
| 90,05EUR | +1,87 % | +29,85 % | 0,03 % | ||
| 213,00EUR | -2,56 % | +14,58 % | 0,02 % | ||
| 7,170CAD | -2,18 % | -15,05 % | 0,02 % | ||
| 97,25EUR | -2,16 % | +31,15 % | 0,01 % | ||
| 84,95EUR | -0,47 % | +8,91 % | 0,01 % | ||
| 437,40DKK | -0,79 % | +7,26 % | 0,01 % | ||
| 138,50DKK | -2,60 % | +13,20 % | 0,01 % | ||
Description
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Capitalisation |
|---|---|
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Date de création |
08/12/2020
|
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 12/08/2026
| Encours (USD) | 19,83 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 19,83 M |
| Encours 3 mois | 19,83 M |
| Encours 6 mois | 19,83 M |
| Encours 12 mois | 19,83 M |
















