|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 42,29 CAD | +0,67 % |
|
+2,52 % | +13,47 % |
Composition: Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF - CAD
Ajouter à une liste 0 sélectionné | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 304,97CAD | +1,34 % | +30,33 % | 10,81 % | ||
| 78,77CAD | +0,09 % | +19,93 % | 5,79 % | ||
| 257,34CAD | +1,14 % | +44,17 % | 4,78 % | ||
| 126,87CAD | -1,30 % | +25,76 % | 4,18 % | ||
| 126,31CAD | +0,85 % | +24,78 % | 4,1 % | ||
| 169,33CAD | +1,59 % | +35,86 % | 4,02 % | ||
| 142,78USD | -1,13 % | -15,96 % | 3,74 % | ||
| 60,47CAD | +3,07 % | +21,33 % | 3,16 % | ||
| 173,96CAD | -0,92 % | +28,34 % | 3,09 % | ||
| 96,81CAD | +0,39 % | +27,97 % | 2,88 % | ||
| 153,02CAD | +0,22 % | -5,10 % | 2,49 % | ||
| 234,93CAD | +2,10 % | +35,90 % | 2,42 % | ||
| 293,94CAD | -0,93 % | +2,96 % | 2,32 % | ||
| 50,65CAD | -1,19 % | -15,30 % | 2,17 % | ||
| 113,93CAD | +1,81 % | +33,01 % | 2,06 % | ||
| 285,19CAD | -0,03 % | +0,27 % | 1,83 % | ||
| 96,01CAD | -0,48 % | +13,20 % | 1,73 % | ||
| 174,15CAD | +0,67 % | -29,92 % | 1,59 % | ||
| 14,70CAD | +0,07 % | -18,57 % | 1,44 % | ||
| 80,72CAD | -0,63 % | +13,23 % | 1,44 % | ||
| 69,07CAD | +3,27 % | -3,87 % | 1,39 % | ||
| 468,93CAD | -3,33 % | +15,37 % | 1,37 % | ||
| 63,92CAD | -0,41 % | +3,27 % | 1,35 % | ||
| 74,00USD | -0,81 % | +8,78 % | 1,32 % | ||
| 30,28CAD | +1,59 % | -7,30 % | 1,3 % | ||
| 91,18CAD | +1,12 % | +24,73 % | 1,28 % | ||
| 70,57CAD | +0,40 % | +34,75 % | 1,26 % | ||
| 92,72CAD | +0,61 % | -26,79 % | 1,17 % | ||
| 33,40CAD | -0,54 % | -13,61 % | 1,16 % | ||
| 61,51CAD | +0,56 % | -0,13 % | 0,94 % | ||
| 93,28CAD | -0,30 % | -5,56 % | 0,9 % | ||
| 81,64CAD | -3,40 % | +24,17 % | 0,86 % | ||
| 96,49CAD | +0,16 % | -25,37 % | 0,73 % | ||
| 89,87CAD | +1,73 % | +1,49 % | 0,73 % | ||
| 50,48CAD | +1,90 % | -3,43 % | 0,67 % | ||
| 58,51CAD | -0,49 % | +7,17 % | 0,67 % | ||
| 93,20CAD | +2,68 % | +27,18 % | 0,65 % | ||
| 54,84CAD | +0,87 % | -6,94 % | 0,64 % | ||
| 40,76CAD | -1,26 % | -23,09 % | 0,64 % | ||
| 30,00CAD | +1,11 % | -16,53 % | 0,62 % | ||
| 100,64CAD | -0,31 % | +6,45 % | 0,61 % | ||
| 61,40CAD | +0,31 % | -13,97 % | 0,6 % | ||
| 322,00CAD | +0,36 % | +37,85 % | 0,58 % | ||
| 207,96CAD | +2,28 % | +16,99 % | 0,57 % | ||
| 34,49CAD | -1,68 % | -17,49 % | 0,54 % | ||
| 54,72CAD | +0,27 % | +30,82 % | 0,52 % | ||
| 22,72USD | +1,11 % | -30,25 % | 0,46 % | ||
| 73,81CAD | +1,85 % | -14,10 % | 0,43 % | ||
| 34,64CAD | -2,06 % | +17,25 % | 0,42 % | ||
Description
| Code ISIN | CA46143X1087 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.16% |
| Catégories d'actif | Actions |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | S&P/TSX Composite ESG Total Return Index - CAD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Date de création |
10/08/2020
|
| Objectif géographique | |
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (CAD) | 109 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 95,66 M |
| Encours 3 mois | 86,29 M |
| Encours 6 mois | 75,16 M |
| Encours 12 mois | 65,93 M |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















