|
Marché Fermé -
Toronto S.E.
21:38:34 09/11/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 35,95 CAD | +0,73 % |
|
0,00 % | +8,74 % |
Répartition de la composition
Répartition pondérée des lignes de l'ETF
Top 3 pays
Top 3 secteurs
Tailles de capitalisation
Composition: iShares Edge MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) - CAD
2570fae.JqoRWjV-B46mG4HtueBp4aLuiWA3v6JzQFZMdYlVWrI.Tc5yE3o4QNrId8yk-q4rsPTXuzpm0MoCL24cH7knA991_0tvZDpY7Mh58g
Ajouter à une liste 0 sélectionné | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280,41USD | -0,13 % | - | - | 676 Md | 1,74 % | ||
| 100,76USD | +2,66 % | - | - | 386 Md | 1,54 % | ||
| 349,88USD | +0,34 % | - | - | 66,54 Md | 1,41 % | ||
| 1 079,79USD | -0,26 % | - | - | 125 Md | 1,4 % | ||
| 535,22USD | +1,49 % | - | - | 87,19 Md | 1,32 % | ||
| 128,77USD | -0,13 % | - | - | 101 Md | 1,25 % | ||
| 93,84USD | +0,20 % | - | - | 109 Md | 1,1 % | ||
| 26,19EUR | +1,04 % | - | - | 139 Md | 1,07 % | ||
| 274,80USD | -2,61 % | - | - | 199 Md | 1,06 % | ||
| 240,29USD | +1,23 % | - | - | 94,39 Md | 1,05 % | ||
| 2 395,00TWD | +4,81 % | - | - | 1 792 Md | 1,04 % | ||
| 249,34USD | +0,69 % | - | - | 75,43 Md | 1,03 % | ||
| 172,16USD | +1,82 % | - | - | 179 Md | 1,01 % | ||
| 143,94USD | +0,23 % | - | - | 196 Md | 1,01 % | ||
| 132,74CHF | -1,29 % | - | - | 307 Md | 1 % | ||
| 2 824,50JPY | +0,88 % | - | - | 66,06 Md | 0,99 % | ||
| 370,33USD | +0,33 % | - | - | 141 Md | 0,96 % | ||
| 22,26USD | +1,46 % | - | - | 148 Md | 0,93 % | ||
| 588,24USD | +0,84 % | - | - | 1 240 Md | 0,92 % | ||
| 69,49USD | +1,30 % | - | - | 40,51 Md | 0,87 % | ||
| 167,67USD | -0,59 % | - | - | 391 Md | 0,87 % | ||
| 521,12USD | -2,26 % | - | - | 3 959 Md | 0,87 % | ||
| 119,19USD | -0,08 % | - | - | 44,27 Md | 0,84 % | ||
| 46,60USD | +0,63 % | - | - | 192 Md | 0,84 % | ||
| 15,42EUR | +0,36 % | - | - | 45,54 Md | 0,82 % | ||
| 236,20JPY | +0,98 % | - | - | 70,62 Md | 0,81 % | ||
| 477,70USD | +0,68 % | - | - | 46,99 Md | 0,78 % | ||
| 117,47USD | +0,39 % | - | - | 38,5 Md | 0,75 % | ||
| 97,57USD | +0,68 % | - | - | 417 Md | 0,75 % | ||
| 550,96USD | +0,43 % | - | - | 77,94 Md | 0,74 % | ||
| 136,44USD | -0,35 % | - | - | 151 Md | 0,71 % | ||
| 166,71USD | +1,36 % | - | - | 671 Md | 0,71 % | ||
| 233,53USD | +0,77 % | - | - | 134 Md | 0,7 % | ||
| 169,73USD | -0,67 % | - | - | 212 Md | 0,68 % | ||
| 207,52USD | +0,28 % | - | - | 98,4 Md | 0,68 % | ||
| 651,12USD | +0,77 % | - | - | 29,75 Md | 0,67 % | ||
| 3 237,73USD | +0,63 % | - | - | 51,78 Md | 0,64 % | ||
| 248,22USD | +1,51 % | - | - | 231 Md | 0,64 % | ||
| 6,195HKD | -0,32 % | - | - | 315 Md | 0,64 % | ||
| 125,67USD | +0,10 % | - | - | 996 Md | 0,64 % | ||
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















