|
Marché Fermé -
London S.E.
17:35:14 25/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 36,22 USD | -0,83 % |
|
-3,45 % | +1,46 % |
Composition: iShares Global Infrastructure UCITS ETF - USD
Ajouter à une liste 0 sélectionné | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 63,20CAD | -1,62 % | +20,86 % | - | ||
| 16,09BRL | +12,91 % | +9,01 % | - | ||
| 33,35BRL | -0,63 % | -17,00 % | - | ||
| 6,500EUR | -0,46 % | -17,56 % | - | ||
| 1 370,00JPY | +2,09 % | +14,17 % | - | ||
| 40,79BRL | -0,37 % | -3,13 % | - | ||
| 2 720,00IDR | -0,37 % | -20,23 % | - | ||
| 73,01CAD | -0,73 % | +29,50 % | - | ||
| 139,86INR | -0,02 % | -16,53 % | - | ||
| 3,399RUB | -0,60 % | -.--% | - | ||
| 1 263,00JPY | +2,06 % | +8,34 % | - | ||
| 75,10CAD | +0,08 % | +5,24 % | - | ||
| 50,83CAD | -0,24 % | -6,97 % | - | ||
| 9,880CNY | +0,20 % | -1,98 % | - | ||
| 383,10MXN | +2,22 % | -19,02 % | - | ||
| 46,52EUR | -1,73 % | +22,81 % | - | ||
| 144,95INR | -0,54 % | -25,50 % | - | ||
| 324,15CLP | -1,77 % | -12,15 % | - | ||
| 927,74CLP | -0,24 % | -9,42 % | - | ||
| 10,64HKD | 0,00 % | +6,51 % | - | ||
| 83,00CLP | -1,78 % | -3,11 % | - | ||
| 7,120CNY | 0,00 % | -5,44 % | - | ||
| 4,430CNY | -0,67 % | -32,26 % | - | ||
| 23,26CNY | +1,97 % | +20,33 % | - | ||
| 7,050CNY | -0,14 % | -1,67 % | - | ||
| 3,030CNY | 0,00 % | -6,48 % | - | ||
| 2,710AED | 0,00 % | -2,17 % | - | ||
| 2 061,50JPY | -0,15 % | +22,78 % | - | ||
| 28,20EUR | 0,00 % | +3,87 % | - | ||
| 10,63AUD | -0,65 % | +18,51 % | - | ||
| 3,690AUD | +0,54 % | +1,10 % | - | ||
| 1,460HKD | -1,68 % | -47,10 % | - | ||
| 13,14MYR | +0,61 % | -4,23 % | - | ||
| 1 071,30INR | -0,77 % | -5,70 % | - | ||
| 4,820CNY | -0,41 % | -7,66 % | - | ||
| 2 760,00JPY | -0,20 % | +12,42 % | - | ||
| 15,62SAR | -2,74 % | +11,17 % | - | ||
| 2 839,00JPY | -1,05 % | +17,70 % | - | ||
| 35 600,00KRW | -0,56 % | -9,41 % | - | ||
| 5,210HKD | +1,36 % | -39,77 % | - | ||
| 9,174EUR | +0,22 % | +1,33 % | - | ||
| 32,11BRL | -0,06 % | +1,13 % | - | ||
| 47,65EUR | -0,10 % | +16,79 % | - | ||
| 1 133,00JPY | +1,07 % | +16,09 % | - | ||
| 2 664,00JPY | +2,26 % | +18,14 % | - | ||
| 3,400CNY | 0,00 % | -6,34 % | - | ||
| 7,580CNY | -0,66 % | -19,87 % | - | ||
| 522,10JPY | -0,63 % | -20,57 % | - | ||
| 22,46CNY | -1,27 % | -31,44 % | - | ||
| 130 900,00KRW | +0,31 % | +1,87 % | - | ||
Description
| Code ISIN | IE00B1FZS467 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.0065 |
| Catégories d'actif | Actions |
| Zones géographiques | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | FTSE Global Core Infrastructure Net Total Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Date de création |
20/10/2006
|
| Zone économique | |
| Objectif géographique | |
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 12/08/2026
| Encours (USD) | 2,88 Md |
|---|---|
| Encours 1 mois | 2,88 Md |
| Encours 3 mois | 2,88 Md |
| Encours 6 mois | 2,88 Md |
| Encours 12 mois | 2,88 Md |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















