| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 344,70 USD | +1,30 % |
|
+8,26 % | +9,35 % |
| Mois en cours | +5,45 % | ||
| 1 mois | +3,79 % |
Equipe de gestion AXAWF People & Planet Eq A Cap USD
| Nom | Depuis | Fonds gérés * | Total des encours * |
|---|---|---|---|
| Ashley Keet | 09/01/25 | 40 | 344 M EUR |
| Anna Vaananen | 30/09/24 | 56 | 609 M EUR |
Tous les gérants de la societe de gestion
| Nom | Depuis | Fonds gérés * | Total des encours * |
|---|---|---|---|
| Ashley Keet | 09/01/25 | 40 | 344 M EUR |
| Anna Vaananen | 30/09/24 | 56 | 609 M EUR |
| Olivier Rudez | 20/12/12 | 2 | 0 M EUR |
| Christophe Moulin | 20/12/12 | 2 | 0 M EUR |
| Shiv Chopra | 01/08/23 | 6 | 0 M EUR |
| Iva Alexandrova | 01/08/23 | 6 | 0 M EUR |
| Jaouad Olqma | 01/10/13 | 2 | 5 M EUR |
| Yannick Leite Velho | 27/12/19 | 2 | 6 M EUR |
| Florian Uriot | 01/01/23 | 1 | 10 M EUR |
| Rémi Lambert | 30/06/15 | 1 | 16 M EUR |
| Ting Feng Xiang | 26/01/22 | 3 | 18 M EUR |
| Makis Agoros | 30/06/15 | 1 | 19 M EUR |
| Hai-Ho A-Haja | 13/04/15 | 1 | 20 M EUR |
| Victor Toulouse | 31/03/25 | 2 | 20 M EUR |
| Laurent Eisenzimmer | 31/03/25 | 2 | 20 M EUR |
| Christopher John Ellis | 01/04 | 6 | 21 M EUR |
| Sara Malki | 18/12/24 | 5 | 21 M EUR |
| Jayesh Mistry | 31/07/24 | 1 | 28 M EUR |
| JAMES MCALEVY | 16/10/19 | 1 | 28 M EUR |
| Gary Chan | 30/11/15 | 1 | 31 M EUR |
| Timothy Johnson | 30/11/15 | 1 | 31 M EUR |
| Sven Helsen | 15/12/22 | 4 | 32 M EUR |
| Vincent Salle | 14/10/22 | 4 | 42 M EUR |
| Mathieu Jourde | 01/10/21 | 4 | 42 M EUR |
| Vincent Vinatier | 08/03/23 | 4 | 48 M EUR |
| Benoist Leveque | 08/03/23 | 4 | 48 M EUR |
| Ilan Tamsot | 15/04/25 | 2 | 52 M EUR |
| Fabrice Romano | 27/03/15 | 1 | 55 M EUR |
| Sergey PERGAMENTSEV | 30/08/24 | 4 | 61 M EUR |
| Paul Bogaarts | 30/08/24 | 4 | 61 M EUR |
| David Shapiro | 05/12/23 | 5 | 63 M EUR |
| Nicholas Watts | 29/01/24 | 3 | 67 M EUR |
| Glenn BIGNOLD | 29/01/24 | 3 | 67 M EUR |
| Nigel Yates | 02/02/21 | 8 | 72 M EUR |
| Chris St John | 02/03/16 | 8 | 72 M EUR |
| Wadii El Moujil | 29/09/17 | 6 | 73 M EUR |
| Randolph Flesch | 27/08/19 | 2 | 79 M EUR |
| AZIZ HELLAL | 31/12/22 | 2 | 80 M EUR |
| Maryna Yauseyeva | 01/06/25 | 2 | 88 M EUR |
| Damien Kohler | 31/01/11 | 7 | 92 M EUR |
| Daniel Edwards | 23/11/22 | 8 | 98 M EUR |
| Pierre Tuccella | 27/10/22 | 1 | 103 M EUR |
| Cameron Gray | 09/01/25 | 12 | 111 M EUR |
| Will Evans | 09/01/25 | 12 | 111 M EUR |
| Mark Bodon | 08/11/23 | 18 | 112 M EUR |
| Benoît Delabre | 25/01/16 | 2 | 117 M EUR |
| Adam Gage | 23/11/22 | 10 | 124 M EUR |
| Patrick Chedid | 22/05/25 | 8 | 127 M EUR |
| Pierre Letellier | 28/11/24 | 5 | 130 M EUR |
| Mikaël Assoumaya | 28/11/24 | 5 | 130 M EUR |
| Clement Georges | 14/12/22 | 11 | 130 M EUR |
| Claire Méhu | 03/10/16 | 3 | 145 M EUR |
| Matthieu-Emmanuel Levilion | 12/05/20 | 5 | 157 M EUR |
| Benoit Guerineau | 12/05/20 | 5 | 157 M EUR |
| Alberto Talero | 01/10/20 | 8 | 164 M EUR |
| Franck Bernard | 28/11/19 | 1 | 169 M EUR |
| Claire Mehu | 03/04/23 | 2 | 170 M EUR |
| Goran Jevtic | 29/12/08 | 2 | 179 M EUR |
| Thomas Atkinson | 30/09/23 | 11 | 181 M EUR |
| Antoine Havis | 27/04 | 1 | 183 M EUR |
| Olivier Ken | 11/07/24 | 1 | 194 M EUR |
| Jerome Antonini | 11/07/24 | 1 | 194 M EUR |
| Stephanie Faibis | 11/07/24 | 1 | 194 M EUR |
| Gilles Caraguel | 07/03/13 | 1 | 198 M EUR |
| Stef Abelli | 13/02/21 | 1 | 198 M EUR |
| Andreea Condurache | 16/09/19 | 2 | 198 M EUR |
| Morten Steinsland | 19/02/16 | 1 | 203 M EUR |
| Magnus Vatne Nybø | 01/06/21 | 1 | 203 M EUR |
| Xavier Lassua | 20/03/25 | 10 | 210 M EUR |
| John Kisenyi | 16/03 | 14 | 214 M EUR |
| Cedric Scholtes | 01/10/20 | 10 | 216 M EUR |
| Fiona Wills | 30/09/23 | 2 | 221 M EUR |
| Brenda Clarke | 16/06/99 | 2 | 223 M EUR |
| Christopher Ellis | 11/09/24 | 10 | 224 M EUR |
| Thomas Paugam | 03/09/19 | 2 | 232 M EUR |
| Laurent Rabatel | 19/09/22 | 10 | 245 M EUR |
| Jean-paul Cheve | 26/03/03 | 4 | 251 M EUR |
| Fabrizzio Romano | 06/01/11 | 4 | 251 M EUR |
| Jean-Charles Sambor | 12/02/20 | 2 | 252 M EUR |
| Alex Zunega | 12/02/20 | 2 | 252 M EUR |
| Charles Girot | 12/02/20 | 2 | 252 M EUR |
| Eric Plantier | 04/01/10 | 5 | 255 M EUR |
| Simon Weston | 16/09/21 | 15 | 268 M EUR |
| Eric LAGOUTTE | 01/11/24 | 1 | 271 M EUR |
| Maherault Frédérique | 18/06 | 8 | 277 M EUR |
| Planque Nathan | 18/06 | 8 | 277 M EUR |
| Bart Van Poucke | 01/06/24 | 2 | 279 M EUR |
| Michael Cornelis | 31/05/21 | 2 | 279 M EUR |
| Pauline Llandric | 02/01/25 | 37 | 305 M EUR |
| Françoise Cespedes | 17/03/22 | 18 | 315 M EUR |
| Xavier Lattaignant | 12/03/19 | 13 | 315 M EUR |
| Alexandre Thill | 30/09/21 | 13 | 315 M EUR |
| Jisia Andrianiaina Ranaivosoa | 14/05/24 | 7 | 321 M EUR |
| François Divet | 20/01/17 | 17 | 326 M EUR |
| Mancef Bekdouche | 07/05 | 17 | 326 M EUR |
| Laurent Riera | 14/05/24 | 12 | 343 M EUR |
| David Gilleron | 14/03/18 | 16 | 357 M EUR |
| Rémi PHO | 31/01/11 | 10 | 364 M EUR |
| Eric Hasenfratz | 21/09/12 | 1 | 368 M EUR |
| Salma Baho | 28/08/06 | 13 | 373 M EUR |
| Fabio Pinna | 15/12/21 | 7 | 379 M EUR |
| Alexandre Zamora | 18/04/24 | 6 | 379 M EUR |
| Cédric Baron | 11/04/22 | 2 | 396 M EUR |
| François Gobron | 01/09/16 | 2 | 396 M EUR |
| Josep-Maria Comalat | 11/04/22 | 2 | 396 M EUR |
| François-Xavier Aubry | 16/08/05 | 21 | 425 M EUR |
| Frédéric Surry | 01/04/21 | 13 | 427 M EUR |
| Magda Branet | 06/01/23 | 33 | 443 M EUR |
| Andrew Etherington | 04/07/17 | 19 | 449 M EUR |
| Cesar Vanneaux | 11/04/22 | 19 | 449 M EUR |
| Pierre-Jean Marcon | 30/06/15 | 6 | 460 M EUR |
| Laura Charrier | 01/01 | 21 | 476 M EUR |
| Aline Nguyen | 01/12/24 | 15 | 495 M EUR |
| Daniel Capocci | 30/06/15 | 1 | 503 M EUR |
| Antoni Giannuzzi | 15/04/24 | 2 | 518 M EUR |
| Edward Lees | 25/09/24 | 5 | 534 M EUR |
| Ulrik Fugmann | 25/09/24 | 5 | 534 M EUR |
| Andrea D'Alberto | 01/09/21 | 7 | 534 M EUR |
| Nick Hayes | 10/05/12 | 40 | 543 M EUR |
| Nicolas Trindade | 10/05/12 | 40 | 543 M EUR |
| Ramzi Djellas | 02/11/20 | 2 | 554 M EUR |
| Thomas Coudert | 13/05/04 | 9 | 555 M EUR |
| Mikhail Volodchenko | 13/09/05 | 51 | 555 M EUR |
| Gregg Bridger | 01/05/23 | 24 | 578 M EUR |
| Maxime Lory | 02/09/24 | 8 | 637 M EUR |
| David Shaw | 17/04/24 | 19 | 661 M EUR |
| Gordon Happell | 11/02/25 | 19 | 661 M EUR |
| CHARLES METOUKSON | 01/01/14 | 6 | 688 M EUR |
| Florian Castel | 01/07/25 | 15 | 699 M EUR |
| Skander Chabbi | 02/09/24 | 8 | 730 M EUR |
| Nasr-Eddine Taleb | 07/10/24 | 6 | 738 M EUR |
| Basile Devedjian | 04/12/23 | 11 | 740 M EUR |
| Francois Touati | 07/10/24 | 15 | 765 M EUR |
| Su Schneider-maunoury | 28/10/13 | 18 | 773 M EUR |
| Caroline Moleux | 17/03/22 | 22 | 781 M EUR |
| Maria Servat | 01/06/23 | 24 | 782 M EUR |
| Raphaêl Lorenz | 01/04/22 | 13 | 785 M EUR |
| Frédéric Tempel | 16/08/05 | 34 | 798 M EUR |
| Michel Baud | 27/02/17 | 9 | 801 M EUR |
| Antoine Machado | 01/01/16 | 5 | 864 M EUR |
| Victoria Whitehead | 01/07/25 | 22 | 869 M EUR |
| Sabine Jorrot | 01/11/17 | 19 | 873 M EUR |
| Jérôme Broustra | 01/01 | 29 | 902 M EUR |
| Laurie BIALAS | 01/10/23 | 46 | 997 M EUR |
| Tatiana Badova | 27/02/17 | 19 | 1 020 M EUR |
| Yannick Leite Velho | 01/11/22 | 18 | 1 032 M EUR |
| Thibault Bougerol | 24/05/24 | 18 | 1 032 M EUR |
| Xavier Galiez | 30/11/23 | 9 | 1 106 M EUR |
| Ignacio Garcia Llacer Bort | 01/07/19 | 4 | 1 132 M EUR |
| David Favier | 26/06/24 | 1 | 1 193 M EUR |
| Olivier Monnoyeur | 26/06/24 | 1 | 1 193 M EUR |
| Alaa Bushehri | 26/06/24 | 1 | 1 193 M EUR |
| Valerie Charriere-Pousse | 20/08/19 | 16 | 1 224 M EUR |
| James Dowey | 02/01/25 | 71 | 1 256 M EUR |
| Matthew Ward | 02/01/25 | 71 | 1 256 M EUR |
| Christophe d'Audiffret | 31/01/11 | 10 | 1 268 M EUR |
| Christophe Auvity | 31/12/22 | 3 | 1 273 M EUR |
| Mikaël Pacot | 30/11/23 | 11 | 1 291 M EUR |
| Lazare Hounhouayenou | 01/11/17 | 32 | 1 299 M EUR |
| Jean-Claude Leveque | 01/01/22 | 14 | 1 300 M EUR |
| Benoit Labeyrie | 27/01/23 | 23 | 1 323 M EUR |
| Solène Deharbonnier | 01/09/12 | 69 | 1 333 M EUR |
| Laurent Ramsamy | 28/05/21 | 22 | 1 343 M EUR |
| Gino Chenu | 25/11/21 | 5 | 1 400 M EUR |
| Didier Boublil | 25/09/19 | 10 | 1 410 M EUR |
| Mehdi Babouche | 10/07/24 | 2 | 1 414 M EUR |
| Nicolas Armet | 10/07/24 | 2 | 1 414 M EUR |
| Peter Benschop | 31/12/22 | 13 | 1 425 M EUR |
| Mariam SBITNEVI | 01/04/24 | 9 | 1 469 M EUR |
| Laurent Clavel | 16/08/22 | 27 | 1 469 M EUR |
| Charles Metoukson | 01/01/14 | 39 | 1 542 M EUR |
| Megan Brennan | 01/11/24 | 41 | 1 552 M EUR |
| Maxime SERRES | 28/04/22 | 10 | 1 595 M EUR |
| Clément Dupire | 18/09/24 | 12 | 1 644 M EUR |
| Mathias Saouat | 01/01 | 26 | 1 652 M EUR |
| Qian Liu | 06/01/17 | 15 | 1 658 M EUR |
| Arnaud-Guilhem Lamy | 28/03/11 | 16 | 1 699 M EUR |
| Chadi Nauphal | 04/10/21 | 15 | 1 771 M EUR |
| Antoine de Crepy | 06/01/98 | 8 | 1 882 M EUR |
| Henri Fournier | 01/02/22 | 7 | 1 886 M EUR |
| Hanping Tong | 31/12/20 | 30 | 1 924 M EUR |
| Emilija POPOVIC | 01/01/22 | 26 | 2 045 M EUR |
| Mathieu Bernard | 15/05/18 | 15 | 2 069 M EUR |
| Pierre Dubernard-Laurent | 01/01/25 | 29 | 2 084 M EUR |
| Thierry Creno | 31/12/20 | 7 | 2 085 M EUR |
| Dominic Byrne | 17/12/24 | 12 | 2 103 M EUR |
| Fabien Delavigne | 01/07/24 | 2 | 2 121 M EUR |
| Chris Ellis | 04/01/22 | 42 | 2 203 M EUR |
| Maria Luz Diaz Blanco | 01/06/22 | 7 | 2 216 M EUR |
| Maxime Panel | 01/12/15 | 137 | 2 221 M EUR |
| Anne Froideval | 31/01/11 | 15 | 2 263 M EUR |
| Alexandre Coupee | 01/06/22 | 9 | 2 320 M EUR |
| Julien Morel | 02/11/20 | 15 | 2 445 M EUR |
| Yves Berger | 02/09/21 | 58 | 2 447 M EUR |
| Martina Jung | 01/01/14 | 11 | 2 456 M EUR |
| Nadia MASRAR | 01/04/21 | 33 | 2 459 M EUR |
| Olivier Rudigoz | 31/01/11 | 13 | 2 609 M EUR |
| Pascale Benguigui | 16/01/19 | 8 | 2 610 M EUR |
| Anthony Desrousseaux | 16/01/19 | 11 | 2 639 M EUR |
| Barbara Vernimmen | 31/12/20 | 33 | 2 713 M EUR |
| Peter V. Vecchio | 01/06/11 | 72 | 2 763 M EUR |
| Vernard F. Bond | 01/07/21 | 76 | 2 773 M EUR |
| Jean-Baptiste Simoen | 15/12/21 | 21 | 2 788 M EUR |
| Patrick Caillieux | 03/08/18 | 12 | 2 802 M EUR |
| Li Tao | 31/12/22 | 18 | 2 915 M EUR |
| Gilles Guibout | 13/05/04 | 30 | 2 945 M EUR |
| Justin Winter | 31/03/19 | 6 | 3 004 M EUR |
| Harry Boyle | 01/07/24 | 6 | 3 004 M EUR |
| Elida Rhenals | 25/11/02 | 76 | 3 030 M EUR |
| Fadi Berbari | 09/06/18 | 20 | 3 125 M EUR |
| Ana Otalvaro | 01/01/25 | 22 | 3 232 M EUR |
| Visna Nhim | 31/12/90 | 23 | 3 254 M EUR |
| Arnaud Le Mat | 01/03/25 | 31 | 3 260 M EUR |
| Frédérique Maherault | 13/05/04 | 46 | 3 414 M EUR |
| Nathan PLANQUE | 14/04/25 | 47 | 3 525 M EUR |
| Jean-Marc Maringe | 13/05/04 | 17 | 3 563 M EUR |
| Adil Airoud | 13/06/23 | 14 | 3 563 M EUR |
| Guillaume Robiolle | 03/05/21 | 27 | 3 639 M EUR |
| Olivier Retière | 01/08/12 | 106 | 3 659 M EUR |
| Fabien Benchetrit | 01/12/23 | 48 | 3 751 M EUR |
| Diane Salathe | 01/04/25 | 90 | 3 761 M EUR |
| Olivier RETIERE | 29/12/23 | 69 | 3 801 M EUR |
| Rui Li | 01/09/22 | 65 | 3 810 M EUR |
| Johann Plé | 13/05/04 | 66 | 3 832 M EUR |
| Tom Riley | 01/09/23 | 103 | 3 889 M EUR |
| Aziz Hellal | 01/06/25 | 15 | 4 060 M EUR |
| Hervé Mangin | 18/12/17 | 40 | 4 161 M EUR |
| Alain Le Stir | 30/10/23 | 26 | 4 436 M EUR |
| Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT | 01/02/23 | 22 | 4 715 M EUR |
| Marie Barberot | 01/09/12 | 166 | 4 715 M EUR |
| Alban RIBAULT | 01/01/22 | 24 | 4 727 M EUR |
| Guillaume Arnould | 21/05/20 | 56 | 4 913 M EUR |
| Frank A. Olszewski | 02/04/14 | 60 | 4 924 M EUR |
| Fabrice Ricci | 14/10/22 | 147 | 5 223 M EUR |
| Armine Matevosyan | 03/03/25 | 19 | 5 245 M EUR |
| Karim Abid | 01/08/12 | 73 | 5 716 M EUR |
| Michael Graham | 13/08/21 | 80 | 6 281 M EUR |
| Alain Le Stir | 07/02/24 | 17 | 6 312 M EUR |
| Robert J. Houle | 13/08/21 | 85 | 6 343 M EUR |
| Olivier Heurtaut | 22/11/17 | 10 | 8 487 M EUR |
| Marie Zedda | 22/03/19 | 11 | 8 510 M EUR |
| Paul Xatard Huberlant | 16/09/13 | 4 | 8 690 M EUR |
| Jerome CHEREL | 01/09/21 | 18 | 9 224 M EUR |
| Maud Debreuil | 13/05/04 | 6 | 10 323 M EUR |
| Boutaina Deixonne | 13/06/23 | 48 | 10 407 M EUR |
| Charles Lewandowski | 31/08/22 | 43 | 10 748 M EUR |
| Ashok Outtandy | 01/12/23 | 14 | 13 350 M EUR |
| Michaël Pacot | 03/10/01 | 7 | 14 342 M EUR |
| John-Paul Temperley | 23/09/22 | 15 | 17 341 M EUR |
| Stephanie yang li | 01/10/24 | 15 | 17 341 M EUR |
| Eric Doisteau | 20/02/17 | 17 | 24 370 M EUR |
| Elodie Derien | 10/02/23 | 27 | 31 071 M EUR |
| Gilles Leroy | 20/05/25 | 30 | 52 529 M EUR |
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
11 M
USD
Date de création
11/01/2007
Domicile
Luxembourg
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL GROWTH TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Stratégie du fonds
AXA WF Framlington Health s'adresse aux investisseurs qui ont pour objectif de valorer leur capital en se positionnant sur des actions issues de sociétés du secteur médical et des services et produits médicaux à l'échelle mondiale. Les investissements sont réalisés dans le secteur pharmaceutique, les compagnies biotechnologiques, les instruments médicaux et manufacturiers, les distributeurs de produits médicaux et autres compagnies de services médicaux. Le processus d'investissement se base sur une approche GARP utilisant une approche bottom-up dans la sélection des titres.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Equipe AXAWF People & Planet Eq A Cap USD
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















