| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 136,14 PLN | +0,14 % |
|
-0,02 % | +1,76 % |
| Mois en cours | +0,09 % | ||
| 1 mois | +1,24 % |
Equipe de gestion GS Glbl Strat Macro Bd A Acc PLN Hdg
| Nom | Depuis | Fonds gérés * | Total des encours * |
|---|---|---|---|
| Peter Stone | 31/10/25 | 34 | 69 M EUR |
Tous les gérants de la societe de gestion
| Nom | Depuis | Fonds gérés * | Total des encours * |
|---|---|---|---|
| Peter Stone | 31/10/25 | 34 | 69 M EUR |
| Marc Franklin | 01/05/19 | 1 | 0 M EUR |
| Jesse Borst | 01/11/17 | 1 | 0 M EUR |
| Federico Forlini | 01/02/20 | 1 | 0 M EUR |
| Michael Pytosh | 30/04/12 | 3 | 0 M EUR |
| Christopher F. Corapi | 30/11/06 | 3 | 0 M EUR |
| Jeffrey Bianchi | 30/11/06 | 3 | 0 M EUR |
| Jacqueline Leary | 01/02/19 | 4 | 0 M EUR |
| Huub Van der Riet | 01/12/19 | 1 | 0 M EUR |
| Ivan Nikolov | 01/06/15 | 3 | 1 M EUR |
| Stefan Verkroost | 29/06/22 | 2 | 1 M EUR |
| Jeroen de Bruijn | 29/06/22 | 2 | 1 M EUR |
| Matthew Cooper | 03/09/25 | 1 | 1 M EUR |
| Christopher A Schiesser | 03/09/25 | 1 | 1 M EUR |
| David Koops | 01/11/18 | 1 | 1 M EUR |
| Ling-Ni Boon | 01/10/20 | 1 | 1 M EUR |
| Arnaud van der Wijk | 01/01/18 | 2 | 2 M EUR |
| Nesibe Tuncer | 01/01/23 | 3 | 3 M EUR |
| Agata Misztela van Zwieten | 01/07/18 | 3 | 3 M EUR |
| Sebastian Gruhn | 01/05/25 | 1 | 6 M EUR |
| Steven M. Barry | 01/09/10 | 1 | 7 M EUR |
| Stephen E. Becker | 01/06/09 | 1 | 7 M EUR |
| Ben Okin | 19/10/21 | 21 | 7 M EUR |
| Hiren Dasani | 19/04/17 | 3 | 7 M EUR |
| Lienke van Balderen | 01/02/17 | 7 | 9 M EUR |
| Ghilain Vermeiren | 30/09/25 | 1 | 15 M EUR |
| Matthew Maciaszek | 31/10/25 | 1 | 15 M EUR |
| Jon Calluzzo | 01/05/22 | 1 | 17 M EUR |
| Bradley Miller | 01/05/22 | 1 | 17 M EUR |
| Jurre Halsema | 01/06/19 | 3 | 19 M EUR |
| Martijn Kleiberg | 20/01/20 | 6 | 19 M EUR |
| Marcin Szortyka | 01/12/19 | 8 | 20 M EUR |
| Micha Witkowski | 01/12/19 | 8 | 20 M EUR |
| Joep Huntjens | 01/08/15 | 10 | 21 M EUR |
| Karim Bannouh | 01/09/18 | 7 | 25 M EUR |
| Stan Verhoeven | 01/01/15 | 8 | 26 M EUR |
| Denis Walsh | 13/11/23 | 5 | 27 M EUR |
| Betsy Gorton | 16/12/15 | 6 | 27 M EUR |
| Peter Seok | 01/08/21 | 6 | 27 M EUR |
| Jennifer Stack | 01/08/21 | 6 | 27 M EUR |
| Matthew Cooper | 03/09/25 | 2 | 33 M EUR |
| Christopher A Schiesser | 03/09/25 | 2 | 33 M EUR |
| Menno van Eijk | 29/04/11 | 4 | 34 M EUR |
| Peter M. Campo | 01/03/23 | 1 | 35 M EUR |
| Ashish C. Shah | 01/03/23 | 2 | 35 M EUR |
| Robert Magnuson | 01/01/14 | 2 | 35 M EUR |
| Jeroen Jansen | 16/06/18 | 8 | 37 M EUR |
| Daan van Gemert | 01/09/18 | 9 | 38 M EUR |
| Clement Chong | 01/07/19 | 2 | 39 M EUR |
| Christine Pu | 11/04/23 | 18 | 40 M EUR |
| Hans van Zwol | 15/05/06 | 21 | 41 M EUR |
| Matthew Cooper | 03/09/25 | 8 | 61 M EUR |
| Christopher A Schiesser | 03/09/25 | 8 | 61 M EUR |
| Willem van Dommelen | 22/09/05 | 16 | 63 M EUR |
| Frankie Chun Wah Lee | 06/11/23 | 27 | 67 M EUR |
| Abhinav Zutshi | 01/04/21 | 33 | 83 M EUR |
| Jenny Chang | 30/09/20 | 14 | 85 M EUR |
| Tarek Saber | 01/04/15 | 5 | 107 M EUR |
| Jasper van Ingen | 01/04/15 | 5 | 107 M EUR |
| Roland Derks | 01/10/19 | 5 | 107 M EUR |
| Adam Vari | 01/01/18 | 5 | 107 M EUR |
| Puran Narwani | 17/09/21 | 2 | 117 M EUR |
| Jeroen Heemskerk | 06/08/10 | 23 | 123 M EUR |
| Kristin Kuney | 06/11/23 | 81 | 157 M EUR |
| Hon Cheung Man | 30/09/25 | 1 | 163 M EUR |
| Bo Zhao | 31/10/25 | 1 | 163 M EUR |
| Sebastian Gruhn | 01/05/25 | 15 | 163 M EUR |
| Sebastian Gruhn | 01/05/25 | 16 | 214 M EUR |
| Leroy Tujeehut | 01/11/22 | 9 | 217 M EUR |
| Niels de Visser | 20/05/14 | 10 | 217 M EUR |
| Greg Tuorto | 10/02/21 | 16 | 239 M EUR |
| Oskar Tijs | 28/09/20 | 6 | 294 M EUR |
| Hans Slob | 28/09/20 | 6 | 294 M EUR |
| Tarun Kasuganti | 15/01/14 | 9 | 299 M EUR |
| Saurabh Jain | 01/05/25 | 19 | 324 M EUR |
| Alexis Deladerrière | 01/07/18 | 52 | 418 M EUR |
| Vera Swart | 10/04/24 | 20 | 472 M EUR |
| Angus Bell | 31/10/16 | 3 | 476 M EUR |
| Alexis Deladerriere | 01/07/24 | 6 | 496 M EUR |
| Alexandre Karam | 01/01 | 40 | 496 M EUR |
| Xavier Gérard | 13/09/21 | 56 | 555 M EUR |
| Jeff Meys | 01/08/11 | 56 | 555 M EUR |
| Tjeerd van Cappelle | 01/04/19 | 56 | 555 M EUR |
| Anastasia Naymushina | 01/11/19 | 56 | 555 M EUR |
| Romain Bocher | 01/11/21 | 56 | 555 M EUR |
| Filip Bekjarovski | 01/05/21 | 64 | 592 M EUR |
| Marina Iodice | 01/07/20 | 51 | 745 M EUR |
| Sylvain de Ruijter | 30/09/25 | 44 | 781 M EUR |
| Jaco Rouw | 30/09/25 | 59 | 835 M EUR |
| Roel Jansen | 30/09/25 | 5 | 906 M EUR |
| Sharad Naithani | 01/08/20 | 12 | 915 M EUR |
| Patrick Hartnett | 01/07/22 | 20 | 971 M EUR |
| David Hale | 31/10/11 | 8 | 986 M EUR |
| Ashish Goyal | 01/02/17 | 39 | 1 015 M EUR |
| Maarten Geerdink | 01/09/18 | 72 | 1 018 M EUR |
| Annemieke Coldeweijer | 30/09/25 | 10 | 1 061 M EUR |
| Sjors Haverkamp | 06/08/10 | 38 | 1 071 M EUR |
| Kevin Martens | 01/03/23 | 59 | 1 112 M EUR |
| Salman Niaz | 30/09/25 | 46 | 1 115 M EUR |
| Sergey Kraytman | 31/10/11 | 16 | 1 216 M EUR |
| Ivo Luiten | 01/12/19 | 68 | 1 497 M EUR |
| Jennifer Sullivan | 02/02/23 | 28 | 1 512 M EUR |
| Aakash Thombre | 30/09/25 | 71 | 1 591 M EUR |
| Sumit Mangal | 14/03/19 | 48 | 1 660 M EUR |
| Arjen Van Niel | 01/01/23 | 16 | 1 839 M EUR |
| Robert Davis | 01/06/18 | 18 | 1 878 M EUR |
| Alfred Meinema | 30/09/25 | 15 | 1 966 M EUR |
| Leo Hu | 30/09/25 | 18 | 2 197 M EUR |
| Jan Kvapil | 31/12/15 | 23 | 2 440 M EUR |
| Siu Kee Chan | 30/06/08 | 26 | 2 443 M EUR |
| Nathan Lin | 11/04/23 | 36 | 2 804 M EUR |
| Kyri Loupis | 14/04/14 | 44 | 2 971 M EUR |
| Robert G. Crystal | 15/06/18 | 49 | 3 115 M EUR |
| Andrew Parra | 31/10/25 | 16 | 3 185 M EUR |
| Stanton Neilson | 31/10/25 | 16 | 3 185 M EUR |
| Richard Mulley | 30/09/25 | 12 | 3 305 M EUR |
| Inge van Elk | 30/09/25 | 11 | 3 324 M EUR |
| Kiril Bistrichki | 30/09/25 | 11 | 3 324 M EUR |
| Charles (Brook) Dane | 01/03/23 | 50 | 3 925 M EUR |
| Shaun Cullinan | 31/03/25 | 37 | 4 050 M EUR |
| Bram Bos | 31/10/25 | 49 | 4 405 M EUR |
| Himin Patel | 31/10/25 | 70 | 5 349 M EUR |
| Maikel Scharloo | 30/09/25 | 4 | 6 057 M EUR |
| Maarten Poen | 30/09/25 | 4 | 6 057 M EUR |
| Fleur van den Bosch | 31/10/25 | 4 | 6 057 M EUR |
| Lindsay Rosner | 31/12/20 | 92 | 6 156 M EUR |
| Bart Bakx | 30/09/25 | 5 | 6 220 M EUR |
| Rob Pyne | 31/10/25 | 5 | 6 220 M EUR |
| Sung Cho | 25/02/20 | 65 | 6 508 M EUR |
| Aman Batra | 01/07/25 | 37 | 6 639 M EUR |
| Abhishek Periwal | 01/03/23 | 33 | 7 338 M EUR |
| Simon Dangoor | 31/12/20 | 174 | 8 396 M EUR |
| Basak Yavuz | 19/04/17 | 99 | 9 148 M EUR |
| Nicolas Simar | 01/05/25 | 51 | 9 216 M EUR |
| Dennis Walsh | 01/01/13 | 88 | 12 666 M EUR |
| Alexandra Wilson-Elizondo | 30/09/22 | 110 | 14 941 M EUR |
| David Copsey | 28/12/18 | 110 | 14 941 M EUR |
| Shoqat Bunglawala | 28/12/18 | 110 | 14 941 M EUR |
| Oliver Bunn | 06/11/23 | 74 | 18 827 M EUR |
| Takashi Suwabe | 01/01/13 | 148 | 24 272 M EUR |
| Osman Ali | 01/01/13 | 241 | 36 965 M EUR |
| Len Ioffe | 01/02/23 | 269 | 38 802 M EUR |
| Anupam Damani | 31/10/25 | 279 | 41 793 M EUR |
| Nicholas Saunders | 31/10/25 | 279 | 41 793 M EUR |
| James Park | 01/01/12 | 194 | 46 399 M EUR |
| John McClain | 01/01 | 148 | 52 348 M EUR |
| Ben Johnson | 01/01 | 301 | 66 238 M EUR |
| Ichiro Kosuge | 01/03/23 | 100 | 416 532 M EUR |
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
606 809
PLN
Date de création
26/05/2016
Domicile
Luxembourg
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
PLN
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Stratégie du fonds
Le Portefeuille cherche à assurer des revenus et la croissance du capital à long terme. Le Portefeuille investit principalement en titres, devises et instruments financiers dérivés cotés, principalement sur les marchés à revenu fixe et de change du monde entier. Le Portefeuille utilisera un nombre de stratégies d'investissement différentes comprenant notamment duration (taux d'intérêt), pays, devise, gouvernement, swaps, dettes des marchés émergents et hypothèques. Le Portefeuille peut également mettre en uvre une couverture au niveau du portefeuille dans son ensemble pour supprimer les risques directionnels inattendus du marché. Les instruments de liquidités et d'équivalents de liquidités tels que les fonds du marché monétaire peuvent également être détenus à des fins temporaires pour répondre aux besoins opérationnels et maintenir les liquidités ou à d'autres fins comme le Conseiller en Investissement le juge approprié.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Equipe GS Glbl Strat Macro Bd A Acc PLN Hdg
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















