| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 172,91 EUR | -0,22 % |
|
+0,57 % | +17,99 % |
| Mois en cours | +0,57 % | ||
| 1 mois | -2,73 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/06/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 415,00TWD | +0,84 % | +4,09 % | +104,66 % | 9,11 % | ||
| 255 500,00KRW | +6,68 % | +6,46 % | +259,86 % | 8,8 % | ||
| 1 504 000,00KRW | +5,54 % | -4,63 % | +463,30 % | 8,58 % | ||
| 621,00TWD | -1,27 % | +6,15 % | +311,26 % | 3,94 % | ||
| 461,60HKD | -1,95 % | -5,33 % | -17,72 % | 3,91 % | ||
| 75,85SGD | -1,48 % | +1,81 % | +49,46 % | 3,82 % | ||
| 1 431,70INR | +0,15 % | -1,57 % | -0,34 % | 3,36 % | ||
| 393,93CNY | +0,90 % | -0,30 % | +49,41 % | 2,72 % | ||
| 1 790,00TWD | -0,83 % | +10,49 % | +180,56 % | 2,65 % | ||
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Exposition régionale
| Pays Développés | 60.14 % |
| Asie Développée | 58.36 % |
| Marchés Emergents | 35.55 % |
| Asie Emergente | 35.55 % |
| Etats-Unis | 0.93 % |
| Australasie | 0.85 % |
Répartition spécifique
Répartition par Style
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille New Capital Asia Future Ldrs EUR Ord Acc
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















