Cours S&P GSCI Soy beans Index
Indice
| Marché Fermé - USA 02:54:50 23/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 526,55 PTS | +0,06 % |
|
+0,44 % | +26,61 % |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 23/09/26 | 526,55 PTS | +0,06 % |
| 22/09/26 | 526,25 PTS | -0,19 % |
| 21/09/26 | 527,25 PTS | +1,88 % |
| 18/09/26 | 517,52 PTS | -1,23 % |
| 17/09/26 | 523,97 PTS | -0,06 % |
A la une
| 1 semaine | +0,51 % | ||
| Mois en cours | +2,91 % | ||
| 1 mois | +6,94 % | ||
| 3 mois | +16,12 % | ||
| 6 mois | +14,14 % | ||
| Année en cours | +26,54 % |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















