Gérant:
NomDepuisFonds gérés *Total des encours *
Michael Bogecho 23/10/17 36 5 058 M EUR
Fonds Gérés par: Michael Bogecho
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
PIMCO GIS Capital Scs Instl USD Inc 4 814 M USD +2,00 %+0,89 %
PIMCO GIS Capital Scs Instl USD Acc 4 814 M USD +1,97 %+0,88 %
PIMCO GIS Capital Scs Ins GBP H Inc 3 811 M GBP +1,93 %-0,67 %
PIMCO GIS Capital Scs Ins GBP H Acc 3 811 M GBP +1,90 %-0,70 %
PIMCO GIS Capital Scs Inv USD Acc 4 814 M USD +1,87 %-0,14 %
PIMCO GIS Capital Scs R USD Inc 4 814 M USD +1,86 %+0,44 %
PIMCO GIS Capital Scs M Retl HKD Inc 37 676 M HKD +1,83 %-0,96 %
PIMCO GIS Capital Scs Admin USD Acc 4 814 M USD +1,83 %-0,63 %
PIMCO GIS Capital Scs R GBPH Inc 3 811 M GBP +1,83 %-1,15 %
PIMCO GIS Capital Scs Inv USD Inc 4 814 M USD +1,82 %-0,17 %
PIMCO GIS Capital Scs Admin II USD Inc 4 769 M USD +1,80 %-
PIMCO GIS Capital Scs Admin USD Inc 4 814 M USD +1,77 %-0,68 %
PIMCO GIS Capital Scs Inv GBP H Inc 3 811 M GBP +1,69 %-1,87 %
PIMCO GIS Capital Scs M Retl USD Inc 4 814 M USD +1,68 %-1,85 %
PIMCO GIS Capital Scs Inv CAD H Inc 6 514 M CAD +1,65 %-1,39 %
Tous les gérants de la societe de gestion
NomDepuisFonds gérés *Total des encours *
Daniel J. Ivascyn 27/05/16 265 103 544 M EUR
Alfred T. Murata 27/05/16 212 99 805 M EUR
Joshua Anderson 29/11 144 82 277 M EUR
Andrew Thomas Balls 01/02/09 119 40 246 M EUR
Sachin Gupta 26/09/14 109 38 206 M EUR
Lorenzo Pagani 09/01/19 164 36 042 M EUR
Mohit Mittal 10/12/19 196 33 755 M EUR
Mark R. Kiesel 26/09/14 165 32 720 M EUR
Jelle Brons 04/08/16 141 26 064 M EUR
Charles Watford 01/01/23 148 21 859 M EUR
Sonali Pier 31/07/19 128 19 308 M EUR
Pramol Dhawan 14/06/19 105 15 528 M EUR
Yacov Arnopolin 01/05/17 54 8 617 M EUR
Javier Romo 07/05/19 46 8 459 M EUR
Marc P. Seidner 07/10/22 75 7 636 M EUR
David Forgash 01/04/23 54 7 339 M EUR
Jerome M. Schneider 26/09/14 30 6 842 M EUR
Andrew Jessop 01/01/10 41 6 588 M EUR
Jing Yang 30/07/18 48 6 015 M EUR
Nathan Chiaverini 17/03/17 10 5 387 M EUR
Philippe Bodereau 31/07/13 36 5 058 M EUR
Matthieu Loriferne 23/10/17 36 5 058 M EUR
Michael Bogecho 23/10/17 36 5 058 M EUR
Stephen A. Rodosky 24/12/19 40 4 802 M EUR
Yi Qiao 01/02/21 40 4 802 M EUR
Witkop Andrew 17/03/17 3 4 147 M EUR
Konstantin Veit 01/04/21 11 4 094 M EUR
Bryan Tsu 30/07/18 13 3 850 M EUR
Emmanuel S. Sharef 24/12/19 76 3 560 M EUR
Erin Browne 03/01/19 62 3 342 M EUR
Nidhi Nakra 01/12/20 33 3 211 M EUR
Daniel He 24/12/19 43 3 202 M EUR
Geraldine Sundstrom 25/02/16 21 2 712 M EUR
Stephen Koon Bong Chang 17/01/20 46 2 446 M EUR
Abhijeet Neogy 01/08/16 38 2 288 M EUR
David Brhel 15/04/19 11 1 819 M EUR
Greg E. Sharenow 01/11/18 27 1 451 M EUR
Andrew T. Wittkop 30/06/14 7 1 240 M EUR
Nicholas J. Johnson 24/12/19 13 1 233 M EUR
Michael Surowiecki 01/04/19 2 1 196 M EUR
Daniel Herbert Hyman 25/01/17 18 1 052 M EUR
Andreas Berndt 31/01/08 6 651 M EUR
Regina Borromeo 01/06/23 3 640 M EUR
Markus Mueller 01/12/17 7 501 M EUR
Amit Arora 15/09/16 7 460 M EUR
Christopher J. Brightman 17/06/16 6 395 M EUR
Robert D. Arnott 17/06/16 6 395 M EUR
Matthew P. Dorsten 30/06/15 11 223 M EUR
Graham A. Rennison 30/06/15 11 223 M EUR
Tobias Spandri 01/12/17 2 207 M EUR
Michal Bar 12/02/21 8 165 M EUR
Christian Stracke 14/10/11 6 148 M EUR
Axel Potthof 09/10/17 2 122 M EUR
John M. Devir 25/11/14 6 93 M EUR
Kristion Mierau 17/12/13 1 18 M EUR
Michael Davidson 27/07/22 17 12 M EUR

Societé de Gestion


Logo PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Mutual House
70 Conduit Street

W1S 2GF Dublin

Irlande

+353 1 4752211

www.pimco.com
Adresse PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited