Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

250ee1c4.Z_ewbh9MqQUlHwlTucr8hZYz9HSz0NemITvzTcXiemA.K5_5Pnt5zGF9LTgcjb2My6Fmnjz_iefXRXLKYJHUHzcdvf0WVyveNHN4Yg
Secteur
63,36 INR +4,99 % 88,57 M
13,16 CNY +2,81 % 137 M
21,5 TWD +1,42 % 513 M
33,3 TWD +0,15 % 92,19 M
981 LKR 0,00 % 68,29 M
4,96 THB 0,00 % 80,35 M
33,85 EUR 0,00 % 1,54 Md
216 700 VND 0,00 % 227 M
911 JPY 0,00 % 78,66 M
2 012 JPY 0,00 % 278 M
20,54 EUR -0,19 % 10,69 Md
4,59 HKD -0,22 % 638 M
32,9 TWD -0,30 % 95,49 M
1 106 INR -0,35 % 12,7 Md
9,93 USD -0,60 % 879 M
3,13 USD -0,95 % 66,6 M
3,75 HKD -2,09 % 59,79 M
17,77 CNY -2,47 % 1,03 Md
4,15 USD -2,58 % 275 M
55,4 EUR -3,82 % 76,45 M
1,12 USD -6,67 % 190 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Café et Thé