Société Cardtronics
Actions
CATM
GB00BYT18414
Services d'assistance aux entreprises
Description de l'Activité: Cardtronics

Nombre d'employés: 2 027
Répartition des Ventes par Activité: Cardtronics
| Période Fiscale: Décembre | 2019 (USD) | 2020 (USD) |
|---|---|---|
North America | 864 M | 762 M |
Europe & Africa | 396 M | 266 M |
Australia & New Zealand | 100 M | 71,85 M |
Eliminations | -10,49 M | -5,95 M |
Comité Exécutif: Cardtronics
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Corporate Officer/Principal | 64 | 18/09/2017 | |
Paul Wilmore
SAM | Sales & Marketing | 59 | 01/05/2019 |
Dan Antilley
PRN | Corporate Officer/Principal | 58 | 30/05/2017 |
Coordonnées de la Société: Cardtronics

Sociétés du Groupe: Cardtronics
| Nom | Catégorie et Secteur |
|---|---|
Cardtronics USA, Inc.
Cardtronics USA, Inc. Finance/Rental/LeasingFinance Provides automatic teller machines rental and management services |
Finance/Rental/Leasing
|
Cardtronics USA, Inc.
Cardtronics USA, Inc. Finance/Rental/LeasingFinance Provides automatic teller machines rental and management services |
Finance/Rental/Leasing
|
Sunwin Services Group (2010) Ltd.
Sunwin Services Group (2010) Ltd. Miscellaneous Commercial ServicesCommercial Services Provides security and business support services |
Miscellaneous Commercial Services
|
Services d'assistances aux entreprises
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,87 % | -2,84 % | -21,28 % | +43,79 % | 70,53 Md | ||
| +2,58 % | +5,67 % | +3,87 % | +94,04 % | 20,05 Md | ||
| -1,91 % | +1,65 % | -1,05 % | +8,05 % | 15 Md | ||
| +2,59 % | +1,91 % | -10,55 % | +4,44 % | 13,09 Md | ||
| +0,09 % | +3,85 % | +18,96 % | +28,93 % | 11,66 Md | ||
| +4,26 % | -0,80 % | +39,38 % | +106,32 % | 8,07 Md | ||
| +0,30 % | +4,91 % | +51,66 % | +92,44 % | 6,43 Md | ||
| -3,31 % | -4,97 % | -27,77 % | -20,08 % | 5,43 Md | ||
| +1,28 % | +0,48 % | -0,94 % | -8,27 % | 5,09 Md | ||
| Moyenne | +0,36 % | +0,56 % | +5,81 % | +38,85 % | 17,26 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,37 % | -0,08 % | -5,55 % | +43,71 % |

















