Cours Hongmian Zhihui Science and Technology Innovation Co.,Ltd.Guangzhou
Actions
000523
CNE0000005T1
Transformation des aliments
|
Cours en clôture
Shenzhen S.E.
09/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 4,360 CNY | +10,10 % |
|
+26,01 % | +15,65 % |
| Capitalisation | 7,92 Md 1,18 Md 1,02 Md 957 M 872 M 1,63 Md 112 Md 1,64 Md 11,34 Md 4,38 Md 57,24 Md 4,43 Md 4,34 Md 181 Md | PER 2024 |
10,9x | PER 2025 | 86,5x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 7,81 Md 1,16 Md 1 Md 943 M 859 M 1,61 Md 111 Md 1,61 Md 11,17 Md 4,32 Md 56,4 Md 4,37 Md 4,27 Md 179 Md | VE / CA 2024 |
2,58x | VE / CA 2025 | 3,18x |
| Flottant |
48,98 % | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | +10,10 % | ||
| 1 semaine | +26,01 % | ||
| Mois en cours | +29,38 % | ||
| 1 mois | +51,39 % | ||
| 3 mois | +48,81 % | ||
| 6 mois | +16,89 % | ||
| Année en cours | +15,65 % |
| 1 semaine | 3,21 | 4,36 | |
| 1 mois | 2,86 | 4,36 | |
| Année en cours | 2,5 | 4,41 | |
| 1 an | 2,5 | 4,41 | |
| 3 ans | 2,35 | 4,41 | |
| 5 ans | 2,35 | 5,03 | |
| 10 ans | 1,97 | 10,97 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Zhi Hua Huang
CEO | Directeur Général | 56 | 20/07/2023 |
Yan Mei Li
DFI | Directeur Financier/CFO | 53 | 28/10/2019 |
Yao Liu
IRC | Investor Relations Contact | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Rong Wu Fu
CHM | Président | 52 | 24/04/2026 |
Yi Qiang Xing
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 64 | 30/07/2020 |
Zhi Hua Huang
CHM | Président | 56 | 02/03/2026 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +10,10 % | +26,01 % | +27,11 % | +36,68 % | 1,07 Md | ||
| +0,31 % | -0,31 % | +28,06 % | -16,18 % | 3,03 Md | ||
| +1,71 % | +10,31 % | +56,36 % | +340,89 % | 2,73 Md | ||
| +0,52 % | +1,62 % | -15,20 % | -3,94 % | 1,95 Md | ||
| +1,80 % | +3,66 % | +55,36 % | +7,14 % | 1,77 Md | ||
| -1,60 % | +4,66 % | +30,57 % | +72,04 % | 1,59 Md | ||
| 0,00 % | -0,00 % | +95,49 % | +212,28 % | 1,44 Md | ||
| +19,40 % | -4,44 % | +11,51 % | -47,33 % | 1,31 Md | ||
| 0,00 % | 0,00 % | +34,60 % | +288,83 % | 1,15 Md | ||
| +0,88 % | +0,66 % | +0,54 % | +61,07 % | 796 M | ||
| Moyenne | +3,30 % | +5,57 % | +32,44 % | +95,15 % | 1,68 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +2,60 % | +5,49 % | +34,30 % | +98,85 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,05 Md 306 M 263 M 248 M 226 M 423 M 29,11 Md 424 M 2,94 Md 1,14 Md 14,83 Md 1,15 Md 1,12 Md 46,99 Md | 2,12 Md 316 M 272 M 256 M 233 M 436 M 30,05 Md 438 M 3,03 Md 1,17 Md 15,31 Md 1,19 Md 1,16 Md 48,5 Md |
| Résultat net | 513 M 76,45 M 65,79 M 61,95 M 56,44 M 106 M 7,28 Md 106 M 734 M 284 M 3,71 Md 287 M 281 M 11,74 Md | 79,36 M 11,83 M 10,18 M 9,58 M 8,73 M 16,34 M 1,13 Md 16,4 M 114 M 43,89 M 573 M 44,41 M 43,44 M 1,82 Md |
| Endettement Net | -304 M -45,34 M -39,02 M -36,74 M -33,47 M -62,63 M -4,31 Md -62,88 M -435 M -168 M -2,2 Md -170 M -167 M -6,96 Md | -117 M -17,46 M -15,02 M -14,14 M -12,89 M -24,11 M -1,66 Md -24,21 M -168 M -64,79 M -846 M -65,55 M -64,13 M -2,68 Md |
Employés
881
Secteur
Transformation des aliments
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 09/09/26 | 4,360 CNY | +10,10 % | 24 852 670 |
| 08/09/26 | 3,960 CNY | +10,00 % | 125 472 211 |
| 07/09/26 | 3,600 CNY | +6,82 % | 138 468 100 |
| 04/09/26 | 3,370 CNY | +1,20 % | 61 881 400 |
| 03/09/26 | 3,330 CNY | -0,89 % | 57 629 478 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















