Finances Mogo Inc. Nasdaq

Actions

MOGO

CA60800C2085

Crédit/Prêt aux particuliers

Marché Fermé - Nasdaq 22:30:00 17/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
1,735 USD +2,66 % Graphique intraday de Mogo Inc. -1,42 % -5,71 %

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalisation 1 92,16 157,1 304,2 56,74 59,64 57,37 -
Valeur Entreprise 1 138,2 157,1 304,2 56,74 59,64 57,37 57,37
PER -7,98 x -10,3 x -8,13 x -0,35 x -3,38 x -2,41 x -2,54 x
Rendement - - - - - - -
Capitalisation / CA 1,54 x 3,55 x 5,29 x 0,82 x 0,91 x 0,79 x 0,69 x
Valeur Entreprise / CA 1,54 x 3,55 x 5,29 x 0,82 x 0,91 x 0,79 x 0,69 x
Valeur Entreprise / EBITDA 12,8 x 13,5 x -27,4 x -4,64 x 7,78 x 11,5 x 6,51 x
Valeur Entreprise / FCF - - - - - - -
FCF Yield - - - - - - -
Price to Book - 30,3 x 1,22 x - - - -
Nbr de Titres (en Milliers) 9 170 10 821 23 526 25 217 24 545 24 309 -
Cours de référence 2 10,05 14,52 12,93 2,250 2,430 2,360 2,360
Date de publication 27/03/20 23/03/21 23/03/22 23/03/23 20/03/24 - -
1CAD en Millions2CAD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Chiffre d'affaires 1 59,8 44,24 57,52 68,95 65,22 72,5 83,01
EBITDA 1 7,2 11,6 -11,11 -12,23 7,669 4,969 8,81
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 -3,654 1,139 -35,53 -33,58 -3,876 -11,37 -8,196
Marge d'exploitation -6,11 % 2,57 % -61,77 % -48,7 % -5,94 % -15,68 % -9,87 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 -10,82 -13,44 -33,44 -166 -18,29 -24,19 -23,63
Résultat net 1 -10,8 -13,44 -33,21 -165,7 -17,89 -24,11 -23,63
Marge nette -18,06 % -30,39 % -57,74 % -240,29 % -27,43 % -33,25 % -28,47 %
BNA 2 -1,260 -1,410 -1,590 -6,510 -0,7200 -0,9800 -0,9300
Free Cash Flow - - - - - - -
Marge FCF - - - - - - -
FCF Conversion (EBITDA) - - - - - - -
FCF Conversion (Résultat net) - - - - - - -
Dividende / Action - - - - - - -
Date de publication 27/03/20 23/03/21 23/03/22 23/03/23 20/03/24 - -
1CAD en Millions2CAD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Chiffre d'affaires 1 17 17,26 17,29 17,26 17,15 15,9 16,01 16,18 17,16 17,92 17,48 18,23 18,88
EBITDA 1 -3,656 -5,545 -4,134 -2,799 0,248 1,019 1,844 2,066 2,743 1,048 1,006 1,406 1,517
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 -11,26 -12,34 -9,854 -7,634 -3,751 -1,647 -1,161 -0,843 -0,222 -1,889 -3,486 -3,132 -2,86
Marge d'exploitation -66,24 % -71,49 % -56,99 % -44,24 % -21,88 % -10,36 % -7,25 % -5,21 % -1,29 % -10,54 % -19,95 % -17,18 % -15,15 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 -29,88 -18,95 -51,96 -20,09 -75,03 -7,051 -10,04 -9,627 8,432 -3,695 -7,32 -6,787 -6,392
Résultat net 1 -29,62 -18,87 -51,87 -20 -74,94 -6,9 -10,01 -9,504 8,511 -3,61 -7,32 -6,787 -6,392
Marge nette -174,32 % -109,36 % -300,01 % -115,87 % -437,05 % -43,4 % -62,52 % -58,74 % 49,61 % -20,14 % -41,89 % -37,22 % -33,85 %
BNA 2 -1,260 -0,7500 -2,040 -0,7800 -2,940 -0,2700 -0,3900 -0,3800 0,3400 -0,1500 -0,3000 -0,2700 -0,2500
Dividende / Action - - - - - - - - - - - - -
Date de publication 23/03/22 12/05/22 11/08/22 10/11/22 23/03/23 11/05/23 10/08/23 09/11/23 20/03/24 09/05/24 - - -
1CAD en Millions2CAD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Dette Nette 46 - - - - - -
Trésorerie Nette - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 6,388 x - - - - - -
Free Cash Flow - - - - - - -
ROE (RN / Capitaux Propres) - - - - - - -
ROA (RN / Total Actif) - - - - - - -
Total Actifs 1 - - - - - - -
Actif net par Action - 0,4800 10,60 - - - -
Cash Flow Par Action - - - - - - -
Capex - - - - - - -
Capex / CA - - - - - - -
Date de publication 27/03/20 23/03/21 23/03/22 23/03/23 20/03/24 - -
1CAD en Millions
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
Plus de notations
Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Nombre d'Analystes
3
Dernier Cours de Cloture
2,36 CAD
Objectif de cours Moyen
5 CAD
Ecart / Objectif Moyen
+111,86 %
Consensus