Cours Poxel
Actions
POXEL
FR0012432516
Recherche biotechnologique et médicale
OTC Markets TradedPEA
PEA/PME
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,2010 EUR | +0,50 % |
|
+0,70 % | -14,10 % |
| 15/06 | Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : semaine du 15 au 19 juin 2026 | |
| 14/06 | Agenda des résultats de la semaine : Accenture et Orsted ferment la marche |
| Capitalisation | 12,57 M 14,31 M 11,69 M 10,73 M 20,16 M 1,38 Md 20,47 M 139 M 54,25 M 678 M 53,74 M 52,58 M 2,34 Md | PER 2023 |
-0,52x | PER 2024 | -0,36x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 79,65 M 90,69 M 74,08 M 67,98 M 128 M 8,73 Md 130 M 880 M 344 M 4,29 Md 340 M 333 M 14,85 Md | VE / CA 2023 |
33,3x | VE / CA 2024 | 11,2x |
| Flottant |
94,27 % | Rendement 2023 * |
-
| Rendement 2024 | - |
| 1 jour | +0,50 % | ||
| 1 semaine | +0,70 % | ||
| Mois en cours | -1,23 % | ||
| 1 mois | -1,95 % | ||
| 3 mois | -24,72 % | ||
| 6 mois | -15,90 % | ||
| Année en cours | -14,10 % |
| 1 semaine | 0,2 | 0,21 | |
| 1 mois | 0,19 | 0,21 | |
| Année en cours | 0,19 | 0,48 | |
| 1 an | 0,19 | 0,58 | |
| 3 ans | 0,12 | 0,95 | |
| 5 ans | 0,12 | 6,84 | |
| 10 ans | 0,12 | 13,8 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Yves Decadt
CEO | Directeur Général | 59 | 10/06/2026 |
Fanny Bosa
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 01/12/2022 |
Tejdeep Bawa
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 01/05/2023 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Président | - | 31/07/2025 | |
Amit Kohli
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 31/07/2025 |
| Directeur/Membre du Conseil | - | 31/07/2025 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/22 | Exercice | Fondateur | 67 000 | 0,2334% | ||
| 04/02/22 | Exercice | Fondateur | 6 666 | 0,0232% | ||
| 30/01/21 | Gratuit | Fondateur | 25 263 | 0,0888% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,50 % | +0,70 % | -66,44 % | -69,55 % | 12,3 M | ||
| +0,93 % | +6,97 % | +62,83 % | +67,97 % | 57,28 Md | ||
| -1,92 % | +6,03 % | +43,68 % | +84,56 % | 54,99 Md | ||
| -0,46 % | -1,29 % | +3,28 % | +422,58 % | 23,18 Md | ||
| -2,97 % | -2,35 % | -22,03 % | -16,54 % | 22,59 Md | ||
| -0,36 % | +5,73 % | +30,99 % | -3,58 % | 20,46 Md | ||
| -1,34 % | +0,51 % | +25,02 % | -30,27 % | 17,56 Md | ||
| -1,44 % | +5,67 % | +32,54 % | +544,11 % | 15,67 Md | ||
| -1,30 % | -5,02 % | +165,62 % | +291,37 % | 14,46 Md | ||
| -0,50 % | -0,98 % | +23,62 % | +178,38 % | 13,92 Md | ||
| Moyenne | -0,89 % | +1,22 % | +29,91 % | +146,90 % | 24,01 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,87 % | +2,10 % | +41,17 % | +135,68 % |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,98 M 2,26 M 1,84 M 1,69 M 3,18 M 217 M 3,23 M 21,88 M 8,55 M 107 M 8,47 M 8,28 M 369 M | 6,64 M 7,56 M 6,17 M 5,66 M 10,64 M 728 M 10,8 M 73,28 M 28,63 M 358 M 28,36 M 27,75 M 1,24 Md |
| Résultat net | -35,09 M -39,95 M -32,63 M -29,94 M -56,26 M -3,85 Md -57,13 M -388 M -151 M -1,89 Md -150 M -147 M -6,54 Md | -18,3 M -20,84 M -17,02 M -15,62 M -29,35 M -2,01 Md -29,8 M -202 M -78,98 M -987 M -78,24 M -76,55 M -3,41 Md |
| Endettement Net | 46,42 M 52,86 M 43,17 M 39,62 M 74,44 M 5,09 Md 75,58 M 513 M 200 M 2,5 Md 198 M 194 M 8,65 Md | 67,08 M 76,38 M 62,38 M 57,25 M 108 M 7,36 Md 109 M 741 M 289 M 3,62 Md 287 M 281 M 12,5 Md |
Employés
5
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 24/07/26 | 0,2010 € | +0,50 % | 47 539 |
| 23/07/26 | 0,2000 € | +0,20 % | 118 197 |
| 22/07/26 | 0,1996 € | +0,50 % | 41 598 |
| 21/07/26 | 0,1986 € | -0,30 % | 198 738 |
| 20/07/26 | 0,1992 € | -0,20 % | 88 732 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















