|
Marché Fermé -
London S.E.
17:35:28 12/11/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 14,58 GBX | -0,31 % |
|
+0,67 % | +7,27 % |
Répartition de la composition
Répartition pondérée des lignes de l'ETF
Top 3 pays
Top 3 secteurs
Tailles de capitalisation
Composition: Amundi MSCI Millennials UCITS ETF Acc - USD
b47712381830.iz7YdFhrdDEHr93vszFf96ImJp5o-mqqlPujw9670p8.32myDDcHMVJ_4raX5wIqhZFLF_sCkD3u8LL8gKzr46jkbZ8WLyozc1aX7Q
Ajouter à une liste 0 sélectionné | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 850,00TWD | -3,51 % | +169,23 % | 193 Md | 2,91 % | |||
| 76,50EUR | +1,19 % | - | - | 165 Md | 2,45 % | ||
| 24,80USD | -0,88 % | - | - | 88,85 Md | 2,4 % | ||
| 142,26USD | -1,17 % | - | - | 196 Md | 2,35 % | ||
| 97,90USD | -0,10 % | - | - | 77,9 Md | 2,35 % | ||
| 429,90USD | +0,10 % | +22,64 % | 92,79 Md | 2,26 % | |||
| 30,95USD | +0,03 % | - | - | 77,71 Md | 2,19 % | ||
| 86,57CHF | +0,77 % | - | - | 265 Md | 2,18 % | ||
| 37,76USD | -1,46 % | - | - | 56,92 Md | 2,18 % | ||
| 237,24USD | -1,67 % | - | - | 77,07 Md | 2,13 % | ||
| 66,56USD | -0,21 % | - | - | 84,43 Md | 2,12 % | ||
| 166,19USD | -4,34 % | - | - | 4 195 Md | 2,05 % | ||
| 354,88USD | -0,14 % | +30,54 % | 5 168 Md | 2,02 % | |||
| 420,31USD | -1,23 % | +19,85 % | 803 Md | 2 % | |||
| 652,60USD | -1,23 % | +14,31 % | 576 Md | 1,97 % | |||
| 1 475,09USD | -2,44 % | -26,77 % | 76,65 Md | 1,96 % | |||
| 118,23USD | -1,19 % | - | - | 207 Md | 1,93 % | ||
| 68,90EUR | +1,23 % | - | - | 48,58 Md | 1,79 % | ||
| 267,44USD | +0,48 % | +15,87 % | 2 878 Md | 1,79 % | |||
| 392,20HKD | -1,65 % | -34,29 % | 470 Md | 1,71 % | |||
| 161,20USD | +0,62 % | - | - | 119 Md | 1,64 % | ||
| 238,54USD | +0,40 % | - | - | 92,47 Md | 1,63 % | ||
| 36,10EUR | -2,35 % | - | - | 83,26 Md | 1,53 % | ||
| 393,68USD | -2,74 % | -41,57 % | 134 Md | 1,49 % | |||
| 159,34USD | -0,54 % | - | - | 42,98 Md | 1,48 % | ||
| 69,81USD | +0,46 % | - | - | 41,04 Md | 1,39 % | ||
| 735,80ZAR | -2,48 % | -33,38 % | 33,88 Md | 1,39 % | |||
| 192,20HKD | -1,18 % | - | - | 80,35 Md | 1,37 % | ||
| 8 738,00JPY | +2,04 % | -17,51 % | 60,37 Md | 1,29 % | |||
| 286,18USD | -2,64 % | +41,08 % | 56,64 Md | 1,27 % | |||
| 237,20JPY | -0,08 % | - | - | 70,18 Md | 1,25 % | ||
| 58,30USD | -1,98 % | - | - | 49,41 Md | 1,24 % | ||
| 226,95USD | -1,88 % | - | - | 43,3 Md | 1,21 % | ||
| 81,35USD | -3,82 % | - | - | 76,16 Md | 1,21 % | ||
| 4 091,00CHF | +0,17 % | +30,04 % | 45,28 Md | 1,16 % | |||
| 107,80HKD | +0,09 % | - | - | 37,43 Md | 1,06 % | ||
| 176,95EUR | -0,08 % | - | - | 33,88 Md | 1,02 % | ||
| 69,35CAD | +0,35 % | - | - | 55,81 Md | 0,98 % | ||
| 868,00EUR | -0,75 % | -36,87 % | 30,63 Md | 0,97 % | |||
| 29,74HKD | -0,80 % | - | - | 98,68 Md | 0,86 % | ||
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















