Instrument Inactif
Composition BlackRock Future Climate and Sustainable Economy ETF- USD
ETF
BECO
US09290C7074
Composition: BlackRock Future Climate and Sustainable Economy ETF- USD
Ajouter à une liste 0 sélectionné | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19,00CAD | -0,55 % | -18,12 % | - | ||
| 302,78USD | -0,28 % | +29,19 % | - | ||
| 270,95USD | -0,33 % | +3,15 % | - | ||
| 7,130SEK | -2,33 % | +54,80 % | - | ||
| 475,80NOK | +2,02 % | -22,95 % | - | ||
| 474,58USD | -0,51 % | +7,03 % | - | ||
| 9 065,00JPY | +0,12 % | +42,80 % | - | ||
| 75 390,00JPY | -1,71 % | +33,01 % | - | ||
| 481,26USD | +0,28 % | +23,96 % | - | ||
| 409,33USD | +1,61 % | +28,99 % | - | ||
| 77,20EUR | -1,09 % | +4,11 % | - | ||
| 82,45EUR | -0,90 % | +5,71 % | - | ||
| 43,17USD | +0,05 % | +11,61 % | - | ||
| 2 478,00GBX | +1,60 % | +13,72 % | - | ||
| 142,12USD | +0,72 % | +26,99 % | - | ||
| 289,14USD | +0,01 % | +25,10 % | - | ||
| 139,13USD | +3,19 % | +52,03 % | - | ||
| 78,68CHF | -6,14 % | +21,90 % | - | ||
| 94,44CHF | -0,80 % | +3,94 % | - | ||
| 220,28USD | -1,39 % | +3,88 % | - | ||
| 179,60DKK | +1,01 % | +3,58 % | - | ||
| 13,98EUR | +0,79 % | +16,11 % | - | ||
| 23,28EUR | +0,26 % | -6,09 % | - | ||
| 124,10USD | -1,05 % | -28,86 % | - | ||
| 89,50USD | +1,27 % | +11,36 % | 2,94 % | ||
| 87,68EUR | -1,04 % | +27,29 % | 2,91 % | ||
| 158,18USD | -0,66 % | -13,16 % | 2,87 % | ||
| 1 249,00GBX | +0,69 % | +9,42 % | 2,6 % | ||
| 13,24CHF | -1,19 % | +16,75 % | 2,16 % | ||
| 109,66USD | -0,07 % | +6,52 % | 2,16 % | ||
| 116,89USD | -0,43 % | +31,47 % | 2,14 % | ||
| 93,00USD | +2,90 % | +72,89 % | 2,06 % | ||
| 1 057,78USD | +1,46 % | +62,98 % | 2,01 % | ||
| 74,62EUR | -0,35 % | -14,19 % | 1,99 % | ||
| 121,08USD | -0,10 % | -11,08 % | 1,96 % | ||
| 393,88USD | +2,04 % | +46,18 % | 1,96 % | ||
| 827,00EUR | 0,00 % | -5,81 % | 1,81 % | ||
| 96,84CAD | +1,23 % | +14,41 % | 1,51 % | ||
| 221,66USD | +0,29 % | -14,73 % | 1,39 % | ||
| 137,44USD | -1,25 % | -8,59 % | 1,39 % | ||
| 6 585,00GBX | +0,77 % | -3,45 % | 1,37 % | ||
| 15,42USD | +4,65 % | -34,79 % | 1,36 % | ||
| 580,98USD | -0,80 % | +24,92 % | 1,34 % | ||
| 113,97USD | -0,10 % | +8,90 % | 1,33 % | ||
| 651,38USD | +0,72 % | +55,79 % | 1,29 % | ||
| 273,10EUR | +1,69 % | +16,26 % | 1,18 % | ||
| 61,68USD | -0,56 % | +71,64 % | 1,16 % | ||
Description
| Code ISIN | US09290C7074 |
|---|
















