|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 4,255 GBX | 0,00 % |
|
0,00 % | - |
Composition: iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF (Dist) - USD
Ajouter à une liste 0 sélectionné | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 217,50USD | -0,02 % | +16,62 % | 5,31 % | ||
| 304,91USD | -1,09 % | +12,16 % | 4,66 % | ||
| 503,81USD | -0,44 % | +4,17 % | 3,24 % | ||
| 272,27USD | -2,09 % | +17,96 % | 2,32 % | ||
| 416,08USD | -1,50 % | +20,22 % | 1,77 % | ||
| 599,12USD | +0,71 % | -9,24 % | 1,55 % | ||
| 332,81USD | +0,58 % | -26,00 % | 1,41 % | ||
| 1 215,02USD | -1,37 % | +13,06 % | 1,02 % | ||
| 125,86CHF | -0,74 % | +14,84 % | 0,84 % | ||
| 259,80USD | -0,77 % | +25,54 % | 0,82 % | ||
| 1 554,00EUR | +2,66 % | +68,66 % | 0,81 % | ||
| 76,59EUR | +1,39 % | +37,78 % | 0,81 % | ||
| 362,04USD | +0,63 % | +12,36 % | 0,8 % | ||
| 362,82USD | +0,60 % | +3,45 % | 0,77 % | ||
| 113,26USD | +0,53 % | +1,66 % | 0,73 % | ||
| 561,44USD | -0,31 % | -1,65 % | 0,72 % | ||
| 123,81CAD | +0,21 % | +22,31 % | 0,61 % | ||
| 120,43USD | -1,75 % | +56,34 % | 0,59 % | ||
| 343,80USD | -3,84 % | +9,84 % | 0,58 % | ||
| 82,64CHF | +1,03 % | +39,55 % | 0,57 % | ||
| 292,87USD | +0,22 % | +26,61 % | 0,56 % | ||
| 525,61USD | +0,67 % | +104,53 % | 0,54 % | ||
| 72,31USD | +0,64 % | +20,30 % | 0,54 % | ||
| 250,09USD | +0,85 % | +9,45 % | 0,53 % | ||
| 284,63USD | +0,08 % | +8,42 % | 0,5 % | ||
| 281,34USD | -0,84 % | +37,23 % | 0,49 % | ||
| 1 242,04USD | +1,52 % | -6,60 % | 0,47 % | ||
| 135,77USD | +2,04 % | +10,62 % | 0,47 % | ||
| 12,85EUR | -0,03 % | +27,59 % | 0,46 % | ||
| 868,52USD | +0,87 % | +204,31 % | 0,44 % | ||
| 181,75USD | +0,70 % | +7,21 % | 0,44 % | ||
| 305,75EUR | +1,16 % | +30,16 % | 0,43 % | ||
| 437,93USD | -0,09 % | +154,21 % | 0,43 % | ||
| 340,81USD | +0,58 % | -7,88 % | 0,42 % | ||
| 385,30USD | +0,36 % | +42,07 % | 0,42 % | ||
| 1 034,41USD | -0,01 % | +17,68 % | 0,41 % | ||
| 71,85CAD | +0,20 % | +9,39 % | 0,4 % | ||
| 130,42USD | -0,38 % | +23,90 % | 0,4 % | ||
| 74,79USD | -1,97 % | -20,23 % | 0,4 % | ||
| 226,01USD | -3,84 % | +21,77 % | 0,39 % | ||
| 368,06USD | +0,37 % | +19,49 % | 0,38 % | ||
| 281,24USD | +0,29 % | +62,11 % | 0,38 % | ||
| 160,32USD | +0,56 % | +38,10 % | 0,37 % | ||
| 474,32USD | +1,01 % | +121,48 % | 0,37 % | ||
| 238,42USD | +0,89 % | -19,51 % | 0,36 % | ||
| 20,59EUR | +0,15 % | +11,51 % | 0,36 % | ||
| 215,07USD | -0,12 % | +21,15 % | 0,36 % | ||
| 75,35USD | +0,69 % | -40,11 % | 0,36 % | ||
| 483,96USD | +1,46 % | +24,35 % | 0,35 % | ||
Description
| Code ISIN | IE00BG11HV38 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.20% |
| Catégories d'actif | Actions |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | MSCI World ESG Enhanced Focus CTB Index NTR - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Date de création |
08/03/2019
|
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (GBX) | 86,09 Md |
|---|---|
| Encours 1 mois | 84,93 Md |
| Encours 3 mois | 86,28 Md |
| Encours 6 mois | 80,01 Md |
| Encours 12 mois | 83,42 Md |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















