Composition: iShares Dow J.Euroz.S.Sc.(DE)UCITS ETF
Ajouter à une liste 0 sélectionné | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11,58EUR | -1,66 % | +0,17 % | - | ||
| 101,30EUR | -3,34 % | +19,39 % | - | ||
| 29,34EUR | -0,91 % | -3,49 % | - | ||
| 15,97EUR | -0,44 % | +68,73 % | - | ||
| 28,70EUR | +0,49 % | +1,31 % | - | ||
| 48,24EUR | -1,59 % | -14,85 % | - | ||
| 16,42EUR | -1,44 % | +15,35 % | - | ||
| 78,21EUR | +0,59 % | +40,69 % | - | ||
| 42,94EUR | -1,65 % | +4,83 % | - | ||
| 96,04EUR | -2,93 % | +8,37 % | - | ||
| 58,05EUR | -2,03 % | +11,31 % | - | ||
| 71,70EUR | -0,49 % | -35,00 % | - | ||
| 57,15EUR | -0,61 % | +30,78 % | - | ||
| 104,10EUR | -1,14 % | +40,39 % | - | ||
| 8,296EUR | -1,26 % | -12,81 % | - | ||
| 4,378EUR | +0,34 % | +80,54 % | - | ||
| 1,873EUR | -1,11 % | -29,27 % | - | ||
| 1 497,60EUR | -1,34 % | +62,54 % | - | ||
| 15,37EUR | -1,09 % | -26,67 % | - | ||
| 35,74EUR | -1,37 % | -32,38 % | - | ||
| 14,05EUR | +0,11 % | -25,17 % | - | ||
| 48,63EUR | -2,74 % | -12,13 % | - | ||
| 21,39EUR | +1,42 % | +46,21 % | - | ||
| 64,05EUR | -1,46 % | +10,81 % | - | ||
| 182,86EUR | +0,64 % | -12,23 % | - | ||
| 12,70EUR | -1,82 % | +26,08 % | - | ||
| 81,70EUR | -1,68 % | -21,10 % | - | ||
| 38,46EUR | -0,03 % | +6,39 % | - | ||
| 264,40EUR | -2,97 % | +10,56 % | 5,94 % | ||
| 289,70EUR | -3,30 % | +23,33 % | 5,66 % | ||
| 74,24EUR | -0,62 % | -10,25 % | 4,74 % | ||
| 168,32EUR | -2,80 % | +15,53 % | 4,22 % | ||
| 19,92EUR | +0,23 % | +7,91 % | 3,5 % | ||
| 6,656EUR | -0,46 % | +12,41 % | 2,81 % | ||
| 102,76EUR | -1,08 % | +27,19 % | 2,8 % | ||
| 496,00EUR | -1,27 % | -11,78 % | 2,79 % | ||
| 54,48EUR | -3,61 % | -3,30 % | 2,6 % | ||
| 8,895EUR | -0,61 % | +0,20 % | 2,39 % | ||
| 25,05EUR | -1,18 % | +24,94 % | 2,34 % | ||
| 273,70EUR | -2,28 % | +22,35 % | 1,78 % | ||
| 54,32EUR | -3,99 % | -13,56 % | 1,33 % | ||
| 4,568EUR | -2,23 % | -51,72 % | 1,23 % | ||
| 18,50EUR | -1,33 % | -24,59 % | 1,1 % | ||
| 101,15EUR | -4,17 % | -28,89 % | 1,09 % | ||
| 13,18EUR | -1,16 % | +26,18 % | 0,97 % | ||
| 24,88EUR | -2,05 % | -9,30 % | 0,87 % | ||
| 73,49EUR | -1,14 % | +6,94 % | 0,84 % | ||
| 31,56EUR | -1,22 % | +6,19 % | 0,81 % | ||
| 44,62EUR | -0,84 % | +98,86 % | 0,73 % | ||
Description
| Code ISIN | DE000A0F5UG3 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.0041 |
| Catégories d'actif | Actions |
| Zones géographiques | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | Dow Jones Best-in-Class Eurozone Ex-Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms, and Adult Entertainment Index - EUR |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Date de création |
27/03/2006
|
| Zone économique | |
| Objectif géographique | |
| PEA | OUI |
Évolutions des encours - 12/08/2026
| Encours (EUR) | 252 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 252 M |
| Encours 3 mois | 252 M |
| Encours 6 mois | 252 M |
| Encours 12 mois | 252 M |
















