Cours AGRIPOWER France
Actions
ALAGP
FR0013452281
Energie renouvelable - Equipements et services
PEA
PEA/PME
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,9920 EUR | -10,63 % |
|
-10,63 % | -0,80 % |
| 08:37 | Agripower assure plus d'un an de visibilité financière grâce à une levée de fonds | |
| 10/06 | Bourse : Airbus veut rebondir sur le SCAF, Legrand se renforce, le marché attend Oracle |
| Capitalisation | 13,44 M 15,3 M 12,38 M 11,58 M 21,71 M 1,44 Md 22,11 M 149 M 57,54 M 712 M 57,45 M 56,19 M 2,47 Md | PER 2024 |
-0,69x | PER 2025 | -0,97x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 14,09 M 16,04 M 12,98 M 12,14 M 22,77 M 1,51 Md 23,19 M 156 M 60,34 M 746 M 60,25 M 58,93 M 2,59 Md | VE / CA 2024 |
0,74x | VE / CA 2025 | 1,19x |
| Flottant |
99,95 % | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | -9,91 % | ||
| 1 semaine | -9,91 % | ||
| Mois en cours | -15,25 % | ||
| 1 mois | -15,97 % | ||
| 3 mois | -26,47 % | ||
| 6 mois | -5,21 % |
| 1 semaine | 1 | 1,14 | |
| 1 mois | 1 | 1,22 | |
| Année en cours | 0,97 | 1,64 | |
| 1 an | 0,75 | 1,64 | |
| 3 ans | 0,71 | 4,8 | |
| 5 ans | 0,71 | 9,48 | |
| 10 ans | 0,71 | 14,5 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | - | 05/01/2024 | |
| Directeur Financier/CFO | - | 01/01/2023 | |
Aurélie Mertz
SAM | Sales & Marketing | - | 01/07/2021 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | - | 01/04/2022 | |
| Directeur/Membre du Conseil | - | 01/04/2022 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/20 | Vente | Directeur general | 275 000 | 11,6614% | ||
| 26/11/20 | Vente | Directeur general | 250 | 0,0106% | ||
| 20/10/20 | Gratuit | 25 000 | 1,0601% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9,91 % | -9,91 % | -6,98 % | -78,68 % | 15,3 M | ||
| -5,37 % | -8,06 % | +67,17 % | +982,23 % | 159 Md | ||
| -1,38 % | +3,86 % | +132,08 % | +88,89 % | 46,11 Md | ||
| -4,95 % | -14,82 % | +57,16 % | +116,95 % | 14,7 Md | ||
| +1,66 % | -2,76 % | -0,78 % | -66,70 % | 4,74 Md | ||
| -2,11 % | -3,24 % | +159,79 % | -8,21 % | 3,91 Md | ||
| -1,59 % | -4,01 % | +4,17 % | -30,41 % | 3,73 Md | ||
| +10,01 % | +4,91 % | +66,43 % | +99,75 % | 3,72 Md | ||
| -0,46 % | -23,42 % | +206,19 % | -16,82 % | 2,57 Md | ||
| -3,51 % | -12,30 % | +15,23 % | -64,37 % | 1,18 Md | ||
| Moyenne | -1,74 % | -4,34 % | +70,05 % | +102,26 % | 23,99 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -4,02 % | -2,68 % | +79,44 % | +675,19 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,4 M 1,6 M 1,29 M 1,21 M 2,27 M 151 M 2,31 M 15,5 M 6 M 74,26 M 6 M 5,86 M 258 M | 3,69 M 4,2 M 3,4 M 3,18 M 5,96 M 396 M 6,07 M 40,8 M 15,8 M 195 M 15,78 M 15,43 M 679 M |
| Résultat net | -4,89 M -5,57 M -4,5 M -4,21 M -7,9 M -525 M -8,04 M -54,04 M -20,93 M -259 M -20,9 M -20,44 M -900 M | -3,86 M -4,39 M -3,55 M -3,32 M -6,23 M -414 M -6,34 M -42,63 M -16,51 M -204 M -16,49 M -16,12 M -710 M |
| Endettement Net | -2,36 M -2,69 M -2,18 M -2,04 M -3,82 M -254 M -3,89 M -26,12 M -10,12 M -125 M -10,1 M -9,88 M -435 M | 653 k 743 k 602 k 563 k 1,06 M 70,15 M 1,07 M 7,22 M 2,8 M 34,58 M 2,79 M 2,73 M 120 M |
Employés
21
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 26/06/26 | 0,9920 € | -10,63 % | 56 843 |
| 25/06/26 | 1,110 € | -0,45 % | 4 395 |
| 24/06/26 | 1,115 € | -1,76 % | 3 561 |
| 23/06/26 | 1,135 € | +6,07 % | 19 458 |
| 22/06/26 | 1,070 € | -3,60 % | 19 645 |
Bénéfices annuels - Taux de surprise
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















