|
Cours en clôture
Casablanca S.E.
21/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 183,00 MAD | +1,67 % |
|
-3,76 % | -10,07 % |
| 10/07 | Cosumar SA annonce le versement d'un dividende annuel, payable le 3 août 2026 | CI |
| 30/04 | Cosumar SA publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 | CI |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Révisions CA 1m. | Révisions BNA 4m. | Révisions CA 4m. | Révisions BNA 1an | Révisions CA 1an | Visibilité | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | |||||||
| 5 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| - | - | |||||||
| 10 | ||||||||
| - | - | - | - | 1 | ||||
| - | - | 5 | ||||||
| 3 | ||||||||
| - | 1 | |||||||
| - | 1 | |||||||
| Moyenne | 4 | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 4 |
- Bourse
- Actions
- Action CSR
- Secteur Cosumar SA
- Révisions sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















