Secteur PPS International (Holdings) Limited
Actions
8201
KYG7222V1840
Services d'assistance aux entreprises
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,1450 HKD | -3,33 % |
|
+25,00 % | +95,95 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,33 % | +25,00 % | +21,85 % | +27,19 % | +95,95 % | +98,63 % | +150,00 % | +49,48 % | -88,85 % | 10,33 M | ||
| +4,36 % | +5,80 % | +9,13 % | +9,21 % | +2,29 % | -11,31 % | +55,02 % | +103,06 % | +685,91 % | 73,75 Md | ||
| +1,98 % | -1,74 % | +3,43 % | +7,72 % | +8,21 % | +1,51 % | +81,98 % | +87,79 % | +220,90 % | 20,34 Md | ||
| +0,31 % | -0,48 % | +2,09 % | +3,39 % | -2,11 % | -4,69 % | +5,23 % | -2,44 % | +145,38 % | 15,26 Md | ||
| +0,37 % | +0,26 % | +7,19 % | -1,69 % | +0,40 % | -2,33 % | +13,28 % | +1,60 % | +42,66 % | 13,82 Md | ||
| +0,26 % | +0,34 % | +3,00 % | +35,33 % | +26,03 % | +19,32 % | +40,35 % | +4,18 % | +64,55 % | 11,96 Md | ||
| +0,59 % | -3,93 % | -1,33 % | +1,51 % | +0,91 % | +27,38 % | +96,47 % | +80,23 % | +336,08 % | 7,84 Md | ||
| +0,36 % | -2,08 % | +7,05 % | +15,25 % | +30,11 % | +52,92 % | +105,98 % | +84,71 % | +11,97 % | 6,77 Md | ||
| -0,74 % | +3,40 % | +7,37 % | +12,98 % | +16,72 % | +5,35 % | +2,37 % | -3,80 % | +0,45 % | 5,43 Md | ||
| +1,86 % | +1,11 % | -6,21 % | -15,30 % | -35,72 % | -33,03 % | -23,39 % | -37,05 % | +10,76 % | 5 Md | ||
| +2,18 % | +2,64 % | +6,20 % | +7,83 % | +45,81 % | +57,93 % | +79,65 % | +31,74 % | +141,51 % | 4,98 Md | ||
| +0,24 % | -17,40 % | -3,23 % | +19,79 % | +18,72 % | +5,38 % | +77,38 % | - | - | 4,67 Md | ||
| +2,53 % | +7,67 % | +9,75 % | +4,89 % | -4,15 % | +19,39 % | +66,51 % | +42,80 % | +274,68 % | 4,49 Md | ||
| +0,95 % | -0,93 % | -4,37 % | -10,22 % | -35,01 % | -35,91 % | -12,67 % | +27,28 % | +155,51 % | 4,17 Md | ||
| +3,29 % | +6,36 % | -0,86 % | +2,91 % | -10,74 % | -34,84 % | -64,71 % | -84,38 % | -30,29 % | 3,56 Md | ||
| +1,09 % | +2,94 % | +4,36 % | +4,12 % | +21,23 % | +54,31 % | - | - | - | 3,37 Md | ||
| +1,41 % | -0,13 % | +3,39 % | -10,09 % | -9,54 % | +7,37 % | +41,50 % | +9,00 % | +9,22 % | 3,3 Md | ||
| -0,03 % | -0,02 % | +8,72 % | -8,13 % | -10,65 % | -16,65 % | -35,02 % | -30,69 % | +110,37 % | 3,01 Md | ||
| +0,64 % | +1,97 % | -6,92 % | -15,00 % | -32,84 % | -19,90 % | -33,15 % | -34,92 % | -1,56 % | 3,03 Md | ||
| +0,17 % | -1,38 % | -10,27 % | -23,41 % | -17,98 % | +7,82 % | +46,23 % | +59,69 % | +95,06 % | 3,01 Md | ||
| Moyenne | +0,92 % | +0,68 % | +3,02 % | +3,41 % | +5,38 % | +9,93 % | +36,47 % | +21,57 % | +121,35 % | 9,89 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +2,21 % | -0,32 % | +5,03 % | +6,87 % | +3,60 % | +0,05 % | +44,68 % | +55,83 % | +340,25 % |
- Bourse
- Actions
- Action 8201
- Secteur PPS International (Holdings) Limited
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















